神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 湘北 |
| 2 | 鎌倉 |
| 3 | 横浜GS |
| 4 | FUTURO SAGAMI |
| 5 | 瀬谷Iユニオンズ |
| 6 | 緑 |
| 7 | ヴェルディ相模原 |
| 8 | アトラソン |
| 湘北 | 鎌倉 | 横浜GS | FUTURO SAGAMI | 瀬谷Iユニオンズ | 緑 | ヴェルディ相模原 | アトラソン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀬谷IF | 1 | 3 |
| 2 | バオム | 1 | 3 |
| 3 | ヴィアージャ | 0 | 0 |
| 3 | 足柄 | 0 | 0 |
| 3 | 和光 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚木DREAMS | 1 | 3 |
| 2 | FC湘南 | 1 | 3 |
| 3 | 横浜栄 | 1 | 1 |
| 3 | グラシア | 1 | 1 |
| 5 | FUTURO | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リーヴレ | 1 | 3 |
| 2 | AZ | 0 | 0 |
| 2 | BANFF | 0 | 0 |
| 2 | エスペランサ | 0 | 0 |
| 2 | AIVANCE | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | テアトロ | 1 | 3 |
| 2 | 秦野 | 1 | 3 |
| 3 | REGALIA | 0 | 0 |
| 3 | Notus | 0 | 0 |
| 3 | 港北 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAMP | 1 | 3 |
| 2 | Kanaloa | 1 | 3 |
| 3 | 湘南 | 0 | 0 |
| 3 | バディー | 0 | 0 |
| 3 | SUERTE | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大豆戸WEST | 0 | 0 |
| 1 | コラソン | 0 | 0 |
| 1 | かながわ | 0 | 0 |
| 1 | ヴィクトワール | 0 | 0 |
| 1 | Seele | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ワンセンス | 0 | 0 |
| 1 | 座間 | 0 | 0 |
| 1 | フットワーク | 0 | 0 |
| 1 | ライオンズランド | 0 | 0 |
| 1 | イトゥアーノ | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | みどり | 0 | 0 |
| 1 | はやぶさ | 0 | 0 |
| 1 | いさま | 0 | 0 |
| 1 | リーベルプント | 0 | 0 |
| 1 | アトラエンセ | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FC鶴見 | 0 | 0 |
| 1 | 川崎F等々力 | 0 | 0 |
| 1 | HORTENCIA | 0 | 0 |
| 1 | 湘南EAST | 0 | 0 |
| 1 | FTAR | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団