神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | FASCINATE JY |
2 | FIFTY CLUB |
3 | 逗子開成中学校 |
4 | ヴィクトワールS.C |
5 | VIENTO |
6 | 湘南リーヴレ・エスチーロJYB |
7 | FC OFFSIDE JY |
8 | CFG-YOKOHAMA |
9 | esporte藤沢 |
10 | FC ASAHI Jr.Youth2018 |
FASCINATE JY | FIFTY CLUB | 逗子開成中学校 | ヴィクトワールS.C | VIENTO | 湘南リーヴレ・エスチーロJYB | FC OFFSIDE JY | CFG-YOKOHAMA | esporte藤沢 | FC ASAHI Jr.Youth2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1●4 |
5○3 |
6○0 |
6○0 |
6○0 |
3○1 |
4○0 |
2○0 |
7○1 |
|
4○1 |
2●4 |
3○0 |
1●3 |
6○0 |
4○2 |
1○0 |
4○1 |
2○1 |
|
3●5 |
4○2 |
0△0 |
4○0 |
1○0 |
3△3 |
6○2 |
1○0 |
3○0 |
|
0●6 |
0●3 |
0△0 |
2△2 |
4○0 |
2△2 |
3○0 |
3○0 |
0●3 |
|
0●6 |
3○1 |
0●4 |
2△2 |
2●4 |
1●3 |
3△3 |
4○1 |
9○1 |
|
0●6 |
0●6 |
0●1 |
0●4 |
4○2 |
1○0 |
0△0 |
1●2 |
4○2 |
|
1●3 |
2●4 |
3△3 |
2△2 |
3○1 |
0●1 |
2△2 |
0●1 |
8○0 |
|
0●4 |
0●1 |
2●6 |
0●3 |
3△3 |
0△0 |
2△2 |
1○0 |
2○1 |
|
0●2 |
1●4 |
0●1 |
0●3 |
1●4 |
2○1 |
1○0 |
0●1 |
2○1 |
|
1●7 |
1●2 |
0●3 |
3○0 |
1●9 |
2●4 |
0●8 |
1●2 |
1●2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FstudioいのやまJrユースレッド | 7 | 18 |
2 | バディーJY横浜 | 7 | 18 |
3 | SC相模原JY B | 7 | 15 |
4 | 横浜栄FCセカンド | 8 | 13 |
5 | 横浜GSFC | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCパルピターレ | 9 | 21 |
2 | BANFF横浜 | 9 | 21 |
3 | SCH.FC S | 9 | 18 |
4 | クラブテアトロJYB | 9 | 18 |
5 | P.S.T.C. LONDRINA | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | バディーJY | 9 | 23 |
2 | FC川崎CHAMP JY | 9 | 21 |
3 | 横須賀シーガルズFC | 9 | 15 |
4 | 横浜FC JY戸塚 | 9 | 15 |
5 | JFC FUTURO | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SEISA OSA 湘南FC | 9 | 20 |
2 | FC厚⽊JY MELLIZO B | 9 | 19 |
3 | FC E’XITO YOKOHAMA | 9 | 19 |
4 | ⼤和Seele S.V. | 9 | 17 |
5 | バンデリージャ横浜 | 9 | 17 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | むげんJY | 9 | 24 |
2 | かながわクラブ | 9 | 18 |
3 | ⼤⾖⼾FC-C | 9 | 18 |
4 | カルぺソール湘南JY Aspira | 9 | 17 |
5 | パラムンドフッチボウクルービ | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜FC 鶴⾒JY B | 9 | 27 |
2 | 秦野FC | 9 | 21 |
3 | FstudioいのやまJY | 9 | 19 |
4 | リーベルプントFC | 9 | 19 |
5 | GEO-X FC | 9 | 17 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ライオンズSC | 8 | 21 |
2 | 瀬⾕IF | 8 | 21 |
3 | Y.S.C.C.BLUE | 8 | 13 |
4 | ⼤⾖⼾FCJYB | 8 | 13 |
5 | FC Kanaloa U-15B | 8 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | クラブテアトロJY | 9 | 25 |
2 | FC厚木JY DREAMS | 9 | 23 |
3 | 横浜FCJY B | 9 | 18 |
4 | SC相模原JY | 9 | 18 |
5 | 横浜FC鶴見JY | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AC等々力 | 9 | 27 |
2 | FstudioいのやまU14 | 9 | 21 |
3 | P.S.T.C. LONDRINA セグンド | 9 | 20 |
4 | 和光ユナイテッド川崎FCB | 9 | 16 |
5 | 藤沢市立湘洋中学校 | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シュートJrユースFC | 9 | 21 |
2 | TOKYU S Reyes FC 2nd | 9 | 18 |
3 | 湘南ベルマーレWEST | 9 | 17 |
4 | FCヴィアージャ | 9 | 16 |
5 | 和光ユナイテッド川崎FC | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 8 | 19 |
2 | FCコラソン・インファンチル | 8 | 18 |
3 | カルぺソール湘南JY | 8 | 18 |
4 | SUERTE FC Chigasaki | 8 | 13 |
5 | 湘南リーヴレ・エスチーロJY | 8 | 12 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団