神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | vinculo |
2 | アラス横浜 |
3 | 東海岸 |
4 | 横須賀シーガルズU10 |
5 | すみれ2nd |
6 | 橘 |
7 | さぎぬまU10 |
8 | 品濃W |
9 | EMSC |
vinculo | アラス横浜 | 東海岸 | 横須賀シーガルズU10 | すみれ2nd | 橘 | さぎぬまU10 | 品濃W | EMSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4○0 5○0 |
4○1 3○2 |
10○1 5○1 |
4○0 8○0 |
10○0 5○2 |
12○0 15○0 |
14○0 15○1 |
8○0 11○0 |
|
0●4 0●5 |
2●4 2○0 |
9○1 3○0 |
0△0 4○1 |
4○0 1○0 |
5○0 4○0 |
4○2 3○2 |
11○1 3○0 |
|
1●4 2●3 |
4○2 0●2 |
4○2 1●2 |
2○0 3○0 |
1○0 2●3 |
3○2 1○0 |
4○2 4○2 |
3○1 4○0 |
|
1●10 1●5 |
1●9 0●3 |
2●4 2○1 |
1△1 4○1 |
3●4 2○1 |
2○1 2○0 |
3○1 5○1 |
4○1 2○0 |
|
0●4 0●8 |
0△0 1●4 |
0●2 0●3 |
1△1 1●4 |
1●3 5○3 |
3○2 3○2 |
3○1 6○1 |
4○2 6○0 |
|
0●10 2●5 |
0●4 0●1 |
0●1 3○2 |
4○3 1●2 |
3○1 3●5 |
0△0 0●2 |
2○1 4○3 |
3△3 4○0 |
|
0●12 0●15 |
0●5 0●4 |
2●3 0●1 |
1●2 0●2 |
2●3 2●3 |
0△0 2○0 |
3○0 3○0 |
3○1 3○2 |
|
0●14 1●15 |
2●4 2●3 |
2●4 2●4 |
1●3 1●5 |
1●3 1●6 |
1●2 3●4 |
0●3 0●3 |
9○1 4○2 |
|
0●8 0●11 |
1●11 0●3 |
1●3 0●4 |
1●4 0●2 |
2●4 0●6 |
3△3 0●4 |
1●3 2●3 |
1●9 2●4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 葉山 | 18 | 40 |
2 | ミハタ | 16 | 37 |
3 | 駒林 | 18 | 33 |
4 | LONDRINA | 16 | 30 |
5 | しらゆり | 18 | 25 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | HORTENCIA | 18 | 52 |
2 | 湘南ルベント | 18 | 39 |
3 | 鶴嶺 | 18 | 31 |
4 | 鷹 | 18 | 30 |
5 | 鶴見東 | 18 | 29 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | さぎぬま | 18 | 45 |
2 | 横須賀シーガルズ | 18 | 44 |
3 | 寒川 | 18 | 38 |
4 | 横浜ジュニオール | 18 | 37 |
5 | PULCINI | 18 | 31 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東住吉 | 18 | 46 |
2 | 大豆戸 | 18 | 44 |
3 | 太尾 | 18 | 37 |
4 | 等々力 | 18 | 35 |
5 | 藤沢 | 18 | 27 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東小倉 | 16 | 42 |
2 | 六浦毎日 | 16 | 42 |
3 | ダビデ | 16 | 39 |
4 | 羽鳥 | 16 | 28 |
5 | PULCINI U10 | 16 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 中野島 | 18 | 44 |
2 | あざみ野FC | 18 | 44 |
3 | SFAT | 18 | 40 |
4 | FUTURO | 18 | 33 |
5 | パーシモン | 18 | 31 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団