神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | バディー |
2 | SCH |
3 | 横浜すみれ |
4 | FUTURO |
5 | 原 |
6 | あざみ野FCB |
7 | 大豆戸A |
8 | 本郷 |
9 | 六浦毎日 |
10 | あざみ野K |
バディー | SCH | 横浜すみれ | FUTURO | 原 | あざみ野FCB | 大豆戸A | 本郷 | 六浦毎日 | あざみ野K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0△0 |
3○0 |
1○0 |
2○0 |
2○0 |
1●2 |
5○0 |
4○0 |
5○0 |
|
0△0 |
2○0 |
2○1 |
1○0 |
2○0 |
1●2 |
3○1 |
1○0 |
2○0 |
|
0●3 |
0●2 |
1○0 |
2○1 |
0△0 |
2○0 |
5○0 |
2○1 |
6○0 |
|
0●1 |
1●2 |
0●1 |
0△0 |
2○1 |
2○1 |
4○0 |
4○0 |
4○0 |
|
0●2 |
0●1 |
1●2 |
0△0 |
1○0 |
4○0 |
4○0 |
1○0 |
4○0 |
|
0●2 |
0●2 |
0△0 |
1●2 |
0●1 |
2○0 |
3○1 |
4○0 |
3○1 |
|
2○1 |
2○1 |
0●2 |
1●2 |
0●4 |
0●2 |
1○0 |
2○1 |
1△1 |
|
0●5 |
1●3 |
0●5 |
0●4 |
0●4 |
1●3 |
0●1 |
1○0 |
4○1 |
|
0●4 |
0●1 |
1●2 |
0●4 |
0●1 |
0●4 |
1●2 |
0●1 |
3○0 |
|
0●5 |
0●2 |
0●6 |
0●4 |
0●4 |
1●3 |
1△1 |
1●4 |
0●3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 左近山 | 9 | 25 |
2 | 中和田 | 9 | 22 |
3 | 大門 | 9 | 17 |
4 | 南瀬谷 | 9 | 15 |
5 | 瀬谷サンダーキッズ | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜かもめ | 9 | 21 |
2 | ビッツ | 9 | 20 |
3 | 緑 | 9 | 17 |
4 | 三保小 | 9 | 17 |
5 | 翠翔 | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 品濃W | 9 | 21 |
2 | 横浜ジュニオール | 9 | 20 |
3 | 文庫 | 9 | 19 |
4 | 美晴 | 9 | 19 |
5 | 夏山 | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜深園 | 9 | 27 |
2 | サンダース | 9 | 19 |
3 | 横浜栄 | 9 | 17 |
4 | 富岡 | 9 | 16 |
5 | ゼブラ | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 六浦少年 | 9 | 25 |
2 | 78FC西柴 | 9 | 22 |
3 | イーグルス | 9 | 19 |
4 | FC80洋光台 | 9 | 18 |
5 | YKFC | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 太尾 | 9 | 21 |
2 | あざみ野FCA | 9 | 20 |
3 | KAZU | 9 | 18 |
4 | C.F.C | 9 | 17 |
5 | HIP | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 美しが丘 | 8 | 20 |
2 | 山田若竹 | 8 | 19 |
3 | 大豆戸B | 8 | 16 |
4 | 横浜つばさ | 7 | 13 |
5 | 勝田 | 8 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 藤の木 | 9 | 25 |
2 | Y.S.C.C. | 9 | 19 |
3 | 磯子SC | 9 | 17 |
4 | 杉田 | 9 | 15 |
5 | 南台 | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 希望ヶ丘L | 9 | 27 |
2 | ゴール | 9 | 24 |
3 | 若葉台 | 9 | 21 |
4 | 北方 | 9 | 15 |
5 | 藤塚K | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | サザン | 8 | 20 |
2 | 二ツ橋 | 8 | 18 |
3 | さちが丘 | 8 | 17 |
4 | 鶴ヶ峰 | 8 | 15 |
5 | 万騎が原 | 8 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東汲沢 | 9 | 22 |
2 | アローズ | 9 | 22 |
3 | 日限山 | 9 | 19 |
4 | クライムイレブン | 9 | 16 |
5 | 柏尾 | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜川和 | 8 | 24 |
2 | 嶮山K | 8 | 19 |
3 | みたけ | 8 | 15 |
4 | 長津田D | 8 | 12 |
5 | 鴨志田緑 | 8 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 坂本 | 9 | 19 |
2 | 岩崎 | 9 | 19 |
3 | 帷子 | 9 | 17 |
4 | 白根 | 9 | 16 |
5 | トータス | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 黒滝 | 9 | 23 |
2 | カルパ | 9 | 22 |
3 | 青葉 | 9 | 19 |
4 | もえぎ野 | 9 | 15 |
5 | エストレーラ | 9 | 11 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 9 | 25 |
2 | CFG | 9 | 21 |
3 | しらとり台 | 9 | 16 |
4 | 港北FC | 9 | 16 |
5 | 横浜港北 | 9 | 15 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団