神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | SCH.W |
2 | 今宿少年 |
3 | 二ツ橋 |
4 | 原 |
5 | ゼブラ |
6 | 和泉 |
7 | 白根 |
SCH.W | 今宿少年 | 二ツ橋 | 原 | ゼブラ | 和泉 | 白根 |
---|---|---|---|---|---|---|
2△2 |
5○0 |
1○0 |
5○0 |
5○0 |
3○1 |
|
2△2 |
2○1 |
0△0 |
1○0 |
3○0 |
2○0 |
|
0●5 |
1●2 |
8○0 |
2△2 |
3○0 |
1○0 |
|
0●1 |
0△0 |
0●8 |
0●7 |
3○0 |
5○0 |
|
0●5 |
0●1 |
2△2 |
7○0 |
0△0 |
1●2 |
|
0●5 |
0●3 |
0●3 |
0●3 |
0△0 |
4○0 |
|
1●3 |
0●2 |
0●1 |
0●5 |
2○1 |
0●4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC80洋光台 | 6 | 18 |
2 | 大崎 | 6 | 12 |
3 | 小雀 | 6 | 9 |
4 | 富岡 | 6 | 8 |
5 | 飯島 | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | かながわクラブ | 6 | 16 |
2 | 港北FC | 6 | 12 |
3 | 城郷 | 6 | 11 |
4 | 元石川R | 6 | 9 |
5 | 駒林 | 6 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 阿王ヶ台 | 7 | 21 |
2 | 横浜深園B | 7 | 13 |
3 | イーグルス | 7 | 13 |
4 | 南ヶ丘K | 7 | 12 |
5 | YKFC | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | みたけ | 6 | 16 |
2 | 田奈 | 6 | 13 |
3 | 横浜北YMCA | 6 | 13 |
4 | たちばなK | 6 | 9 |
5 | ビッツ | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Y.S.C.C. | 7 | 19 |
2 | 万騎が原 | 7 | 16 |
3 | 若葉台 | 7 | 15 |
4 | 瀬谷サンダーキッズ | 7 | 15 |
5 | トータス | 7 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 六浦毎日 | 5 | 13 |
2 | ねぎし | 5 | 10 |
3 | 南台 | 5 | 9 |
4 | 並木 | 5 | 5 |
5 | MSN | 5 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | CFG | 5 | 12 |
2 | 青葉B | 5 | 12 |
3 | 横浜港北 | 5 | 7 |
4 | あざみ野K R | 5 | 4 |
5 | KAZU A | 5 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 78FC西柴 | 6 | 16 |
2 | サザン | 6 | 13 |
3 | サンダース | 6 | 10 |
4 | 横浜栄 | 6 | 7 |
5 | 西本郷 | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜東 | 5 | 13 |
2 | いぶき野ヘリオス | 5 | 12 |
3 | もえぎ野 | 5 | 8 |
4 | 霧が丘A | 5 | 4 |
5 | 山下少年 | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 公田 | 6 | 18 |
2 | プラタノ | 6 | 13 |
3 | 港南台 | 6 | 13 |
4 | アローズ | 6 | 5 |
5 | クライムイレブンB | 6 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 岩崎 | 7 | 21 |
2 | 瀬谷FC-F | 7 | 13 |
3 | 藤塚K | 7 | 13 |
4 | 南瀬谷 | 7 | 12 |
5 | ゆりのき | 7 | 11 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜アミザーデ | 6 | 18 |
2 | あざみ野K G | 5 | 12 |
3 | ヨコハマK | 5 | 7 |
4 | 折本 | 6 | 7 |
5 | 下野谷K | 4 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SCH.B | 6 | 18 |
2 | 希望ヶ丘L | 6 | 15 |
3 | 中沢 | 6 | 12 |
4 | さちが丘 | 6 | 6 |
5 | 本牧少年 | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 品濃W | 5 | 15 |
2 | 日限山 | 5 | 9 |
3 | 洋光台SC | 5 | 9 |
4 | アムゼル | 5 | 9 |
5 | 東汲沢 | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | バディー | 6 | 18 |
2 | 磯子SC | 6 | 11 |
3 | 夏山 | 6 | 11 |
4 | 横浜ジュニオール | 6 | 10 |
5 | 藤の木 | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | あざみ野FCA | 5 | 15 |
2 | 鶴見東 | 5 | 8 |
3 | 長津田D | 5 | 7 |
4 | 荏田東 | 5 | 7 |
5 | エストレーラ | 5 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大豆戸A | 6 | 18 |
2 | EMSC-Y | 6 | 15 |
3 | しらとり台 | 6 | 10 |
4 | 篠原つばめ | 6 | 9 |
5 | C.F.C | 6 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 16 |
2 | 横浜すみれ | 6 | 16 |
3 | 太尾 | 6 | 10 |
4 | 緑 | 6 | 9 |
5 | 横浜かもめ | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | あざみ野FC B | 5 | 15 |
2 | 黒滝 | 5 | 10 |
3 | 青葉W | 5 | 10 |
4 | HIP. | 5 | 4 |
5 | ライフネット | 5 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FUTURO | 6 | 18 |
2 | 藤棚 | 6 | 15 |
3 | 帷子 | 6 | 10 |
4 | 横浜GSFC | 6 | 6 |
5 | 左近山 | 6 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 嶮山K | 6 | 16 |
2 | EMSC-W | 6 | 13 |
3 | 三保小 | 6 | 12 |
4 | N2SC | 6 | 9 |
5 | 三ツ沢ダックス | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 二俣川 | 6 | 16 |
2 | 瀬谷FC-S | 6 | 13 |
3 | 中和田 | 6 | 12 |
4 | 八ッ橋 | 6 | 11 |
5 | 西谷 | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 本郷 | 5 | 15 |
2 | 野庭K | 5 | 12 |
3 | 横浜深園 | 5 | 7 |
4 | 六浦少年 | 5 | 6 |
5 | 磯子フレンズ・上中里 | 5 | 3 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団