神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 鶴見東 |
2 | みたけ |
3 | 美晴 |
4 | 元石川 |
5 | コルヴォス |
6 | 南ヶ丘K |
7 | 若葉台 |
8 | 三ツ沢D |
9 | 榎が丘F |
10 | 大崎 |
鶴見東 | みたけ | 美晴 | 元石川 | コルヴォス | 南ヶ丘K | 若葉台 | 三ツ沢D | 榎が丘F | 大崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1○0 |
4○0 |
2○0 |
3○1 |
2○0 |
1○0 |
2○0 |
4○0 |
5○0 |
|
0●1 |
2○1 |
2○0 |
3○0 |
3○1 |
3○0 |
5○0 |
3○1 |
3○0 |
|
0●4 |
1●2 |
- |
1△1 |
2○0 |
1○0 |
4○0 |
4○1 |
4○0 |
|
0●2 |
0●2 |
- |
4○1 |
1○0 |
1○0 |
- |
5○0 |
6○0 |
|
1●3 |
0●3 |
1△1 |
1●4 |
0●1 |
4○1 |
2△2 |
3○0 |
2○1 |
|
0●2 |
1●3 |
0●2 |
0●1 |
1○0 |
- |
1○0 |
- |
1○0 |
|
0●1 |
0●3 |
0●1 |
0●1 |
1●4 |
- |
1○0 |
3○0 |
- |
|
0●2 |
0●5 |
0●4 |
- |
2△2 |
0●1 |
0●1 |
1○0 |
- |
|
0●4 |
1●3 |
1●4 |
0●5 |
0●3 |
- |
0●3 |
0●1 |
1○0 |
|
0●5 |
0●3 |
0●4 |
0●6 |
1●2 |
0●1 |
- |
- |
0●1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SCH.FC | 9 | 27 |
2 | 瀬谷サンダーキッズ | 9 | 24 |
3 | 駒林SC | 9 | 19 |
4 | FC上山 | 9 | 18 |
5 | 小山台SC | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | バディー | 9 | 25 |
2 | CFG | 9 | 23 |
3 | HIP | 9 | 19 |
4 | 夏山 | 9 | 16 |
5 | ブルーキックス | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大豆戸A | 9 | 23 |
2 | FC本郷 | 9 | 21 |
3 | あざみ野FCB | 9 | 19 |
4 | C.F.C | 9 | 14 |
5 | 下野谷L | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | すみれ | 10 | 30 |
2 | 本牧少年 | 10 | 23 |
3 | 三保小 | 10 | 20 |
4 | 横浜港北 | 10 | 19 |
5 | 中沢 | 10 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 9 | 27 |
2 | 大豆戸B | 9 | 22 |
3 | 希望ヶ丘L | 9 | 16 |
4 | 野庭K | 9 | 15 |
5 | 嶮山K | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | もえぎ野 | 9 | 20 |
2 | 磯子SC | 9 | 19 |
3 | 富岡 | 9 | 19 |
4 | 今宿少年 | 9 | 18 |
5 | しらとり台 | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジュニオール | 9 | 25 |
2 | 西柴 | 9 | 20 |
3 | サンダース | 9 | 19 |
4 | アムゼル | 9 | 15 |
5 | 田奈 | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | あざみ野FCA | 9 | 27 |
2 | ゼブラ | 9 | 22 |
3 | 城郷 | 9 | 19 |
4 | 大曽根 | 9 | 18 |
5 | オフサイド | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エストレーラ | 9 | 25 |
2 | 杉田 | 9 | 21 |
3 | いぶき野ヘリオス | 9 | 18 |
4 | 南戸塚 | 9 | 17 |
5 | みずき | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | かもめ | 9 | 25 |
2 | 黒滝 | 9 | 24 |
3 | 横浜川和 | 9 | 19 |
4 | サザン | 9 | 18 |
5 | 緑 | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 六浦毎日 | 9 | 25 |
2 | 長津田D | 9 | 22 |
3 | 港北FC | 9 | 21 |
4 | 東汲沢 | 9 | 18 |
5 | KAZU | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜栄 | 9 | 24 |
2 | 青葉 | 9 | 23 |
3 | 港南台 | 9 | 19 |
4 | 白根 | 8 | 13 |
5 | 鴨志田緑 | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 太尾 | 9 | 24 |
2 | ねぎし | 9 | 22 |
3 | 帷子 | 9 | 18 |
4 | 横浜東 | 9 | 15 |
5 | 藤が丘少年 | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜深園A | 9 | 22 |
2 | 日限山 | 9 | 21 |
3 | 文庫 | 9 | 18 |
4 | 並木 | 9 | 18 |
5 | ライフネット | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 原 | 9 | 27 |
2 | カルパ | 9 | 22 |
3 | FUTURO | 9 | 20 |
4 | 磯子フレンズ | 9 | 16 |
5 | EMSC | 9 | 14 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団