神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | PORTA |
| 2 | すみれ |
| 3 | さぎぬま |
| 4 | 東海岸 |
| 5 | 横浜ジュニオール |
| 6 | vinculo |
| 7 | SFAT |
| 8 | TD |
| 9 | 秦野本町 |
| 10 | 原 |
| 11 | 深園 |
| PORTA | すみれ | さぎぬま | 東海岸 | 横浜ジュニオール | vinculo | SFAT | TD | 秦野本町 | 原 | 深園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6○0 1△1 |
4○0 3○0 |
4○0 0△0 |
3○0 3○1 |
8○2 11○0 |
5○1 3○0 |
5○0 2○1 |
5○0 7○0 |
7○0 5○0 |
3○0 5○0 |
|
|
0●6 1△1 |
3○0 1○0 |
1○0 4○2 |
5○0 2○0 |
3○1 5○0 |
8○0 4○1 |
6○0 4○0 |
8○1 9○0 |
4○0 9○0 |
5○0 13○2 |
|
|
0●4 0●3 |
0●3 0●1 |
3△3 3○1 |
2○1 2○1 |
2○1 2○1 |
3○2 4○2 |
8○1 1●2 |
0●2 4○1 |
8○0 2○0 |
3○0 4○0 |
|
|
0●4 0△0 |
0●1 2●4 |
3△3 1●3 |
0●1 1△1 |
2○0 4○0 |
1●2 3○1 |
5○2 4○1 |
3○2 2○0 |
6○2 1△1 |
8○0 9○0 |
|
|
0●3 1●3 |
0●5 0●2 |
1●2 1●2 |
1○0 1△1 |
1△1 1△1 |
2△2 3△3 |
5○1 4○1 |
2●3 6○0 |
3○0 3○2 |
6○0 6○0 |
|
|
2●8 0●11 |
1●3 0●5 |
1●2 1●2 |
0●2 0●4 |
1△1 1△1 |
5○1 0△0 |
5○3 6○0 |
6○2 5○0 |
3○0 2○0 |
6○0 2△2 |
|
|
1●5 0●3 |
0●8 1●4 |
2●3 2●4 |
2○1 1●3 |
2△2 3△3 |
1●5 0△0 |
1●2 3○1 |
0●1 9○0 |
2△2 2○1 |
3○0 3○0 |
|
|
0●5 1●2 |
0●6 0●4 |
1●8 2○1 |
2●5 1●4 |
1●5 1●4 |
3●5 0●6 |
2○1 1●3 |
4○1 2○0 |
2△2 1△1 |
3○1 7○2 |
|
|
0●5 0●7 |
1●8 0●9 |
2○0 1●4 |
2●3 0●2 |
3○2 0●6 |
2●6 0●5 |
1○0 0●9 |
1●4 0●2 |
3●4 4○2 |
4○2 0●1 |
|
|
0●7 0●5 |
0●4 0●9 |
0●8 0●2 |
2●6 1△1 |
0●3 2●3 |
0●3 0●2 |
2△2 1●2 |
2△2 1△1 |
4○3 2●4 |
2○0 4○0 |
|
|
0●3 0●5 |
0●5 2●13 |
0●3 0●4 |
0●8 0●9 |
0●6 0●6 |
0●6 2△2 |
0●3 0●3 |
1●3 2●7 |
2●4 1○0 |
0●2 0●4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールデン | 18 | 52 |
| 2 | 東小倉 | 18 | 44 |
| 3 | 橘 | 18 | 39 |
| 4 | すみれ2nd | 18 | 31 |
| 5 | 寒川 | 18 | 23 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 六浦毎日 | 18 | 54 |
| 2 | JUNTOS | 18 | 45 |
| 3 | あざみ野K | 18 | 37 |
| 4 | リバー | 18 | 36 |
| 5 | 羽鳥 | 18 | 22 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中原 | 18 | 46 |
| 2 | グラシア | 18 | 46 |
| 3 | 青葉 | 18 | 43 |
| 4 | プロミネンツ | 18 | 37 |
| 5 | 本郷 | 18 | 26 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PALAVRA | 18 | 46 |
| 2 | バディー中和田 | 18 | 40 |
| 3 | エストレーラ | 18 | 36 |
| 4 | ELAN | 18 | 34 |
| 5 | 中野島2nd | 18 | 26 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ESFORCO | 20 | 53 |
| 2 | あざみ野FC | 20 | 51 |
| 3 | KAZU | 20 | 40 |
| 4 | PULCINI | 20 | 40 |
| 5 | Testigo | 20 | 34 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バディー | 20 | 55 |
| 2 | フロンターレ | 20 | 54 |
| 3 | パーシモン | 20 | 51 |
| 4 | FUTURO | 20 | 35 |
| 5 | 中野島 | 20 | 30 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAUM | 18 | 48 |
| 2 | 藤沢FC | 18 | 45 |
| 3 | EMSC | 18 | 39 |
| 4 | かもめ | 18 | 26 |
| 5 | よりとも | 18 | 24 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有岡FC | 11 | 31 |
| 2 | 伊丹FC | 11 | 31 |
| 3 | パスィーノ | 11 | 25 |
| 4 | 笹原 | 11 | 19 |
| 5 | 伊丹桜台 | 11 | 18 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団