神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | MSC |
2 | 桜ヶ丘 |
3 | 山田若竹 |
4 | 富岡 |
5 | サンダース |
6 | 横浜北YMCA |
7 | KAZU-B |
8 | 市ヶ尾B |
9 | 秋葉 |
10 | 保土ヶ谷E |
MSC | 桜ヶ丘 | 山田若竹 | 富岡 | サンダース | 横浜北YMCA | KAZU-B | 市ヶ尾B | 秋葉 | 保土ヶ谷E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2○1 |
1△1 |
0●2 |
1○0 |
3○0 |
3○0 |
1△1 |
2○0 |
9○0 |
|
1●2 |
0●1 |
3○0 |
2○1 |
2○0 |
2○0 |
1△1 |
3○0 |
4○0 |
|
1△1 |
1○0 |
1△1 |
0△0 |
2○0 |
0△0 |
1○0 |
2○0 |
2○1 |
|
2○0 |
0●3 |
1△1 |
3○0 |
2△2 |
0●1 |
3○0 |
1○0 |
1○0 |
|
0●1 |
1●2 |
0△0 |
0●3 |
0●3 |
2○1 |
6○0 |
6○0 |
3○0 |
|
0●3 |
0●2 |
0●2 |
2△2 |
3○0 |
1○0 |
0●2 |
3○0 |
4○0 |
|
0●3 |
0●2 |
0△0 |
1○0 |
1●2 |
0●1 |
2○0 |
1△1 |
3○0 |
|
1△1 |
1△1 |
0●1 |
0●3 |
0●6 |
2○0 |
0●2 |
0●3 |
2○1 |
|
0●2 |
0●3 |
0●2 |
0●1 |
0●6 |
0●3 |
1△1 |
3○0 |
1○0 |
|
0●9 |
0●4 |
1●2 |
0●1 |
0●3 |
0●4 |
0●3 |
1●2 |
0●1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 和泉 | 9 | 25 |
2 | HIP | 9 | 20 |
3 | 小雀 | 9 | 19 |
4 | アローズ | 9 | 15 |
5 | ヨコハマK | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | しらとり台 | 9 | 25 |
2 | 南瀬谷 | 9 | 19 |
3 | 二ツ橋 | 9 | 19 |
4 | 文庫 | 9 | 18 |
5 | 藤塚K | 9 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | あざみ野FC-B | 9 | 23 |
2 | 公田 | 9 | 20 |
3 | ねぎし | 7 | 16 |
4 | 鶴見東 | 7 | 15 |
5 | YTC | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 長津田D | 9 | 27 |
2 | 下野谷L | 9 | 18 |
3 | トータス | 9 | 17 |
4 | 山王谷 | 9 | 14 |
5 | ゴール | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | クライムイレブン | 9 | 21 |
2 | 大豆戸-B | 9 | 17 |
3 | YKFC | 9 | 17 |
4 | 港南台 | 9 | 16 |
5 | 南舞岡 | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 瀬谷FC | 9 | 22 |
2 | ゆりのき | 7 | 17 |
3 | イーグルス | 8 | 16 |
4 | 西谷 | 8 | 16 |
5 | いぶき野H | 8 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 野庭K | 9 | 23 |
2 | 日限山 | 9 | 19 |
3 | 横浜深園 | 9 | 19 |
4 | かながわ | 9 | 16 |
5 | 夏山 | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 青葉 | 9 | 27 |
2 | 中沢 | 9 | 22 |
3 | 霧が丘 | 9 | 21 |
4 | 本牧少年 | 9 | 16 |
5 | 岩崎 | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | カルパ | 9 | 22 |
2 | KAZU-A | 9 | 21 |
3 | 荏田東 | 9 | 21 |
4 | 横浜川和 | 9 | 13 |
5 | 六浦毎日 | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜港北SC | 9 | 25 |
2 | ライフネット | 9 | 18 |
3 | 元石川 | 9 | 17 |
4 | 緑 | 9 | 15 |
5 | 奈良 | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大崎 | 9 | 19 |
2 | 篠原つばめ | 9 | 18 |
3 | 折本 | 9 | 18 |
4 | 万騎が原 | 9 | 18 |
5 | 若葉台 | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | CFG | 9 | 27 |
2 | C.F.C | 9 | 20 |
3 | 小山台 | 9 | 16 |
4 | 横浜栄 | 9 | 16 |
5 | 港北FC | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 希望ヶ丘L | 9 | 25 |
2 | 八ッ橋 | 9 | 22 |
3 | エストレーラ | 9 | 18 |
4 | 磯子SC | 9 | 16 |
5 | 洋光台SC | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FUTURO | 9 | 27 |
2 | あざみ野K | 9 | 22 |
3 | 本郷 | 9 | 17 |
4 | 今宿少年 | 9 | 15 |
5 | 横浜東 | 9 | 11 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団