神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 青葉FC |
2 | 太尾FC-A |
3 | 横浜すみれSC |
4 | CFG-YOKOHAMA |
5 | バディーSC |
6 | 横浜かもめSC-A |
7 | KAZU.SC-A |
8 | EMSC |
9 | 川崎フロンターレU-12 |
10 | 横浜F・マリノスPr |
11 | 横浜FCⅪ |
12 | 成増SC |
青葉FC | 太尾FC-A | 横浜すみれSC | CFG-YOKOHAMA | バディーSC | 横浜かもめSC-A | KAZU.SC-A | EMSC | 川崎フロンターレU-12 | 横浜F・マリノスPr | 横浜FCⅪ | 成増SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団