神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 厚木MELLIZO |
| 2 | 横浜FC鶴⾒B |
| 3 | KAZU |
| 4 | CLIO |
| 5 | CIELO |
| 6 | ASAHI |
| 7 | カルぺソールAspira |
| 8 | 大豆戸B |
| 9 | フガーリオA |
| 10 | ジオックス |
| 厚木MELLIZO | 横浜FC鶴⾒B | KAZU | CLIO | CIELO | ASAHI | カルぺソールAspira | 大豆戸B | フガーリオA | ジオックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5○0 3○1 |
0△0 2○1 |
1○0 1○0 |
2○0 4△4 |
2○0 1△1 |
2○1 1●2 |
2○1 1△1 |
3○0 3○1 |
6○1 2○0 |
|
|
0●5 1●3 |
1●4 4○0 |
0●1 1○0 |
1●2 0●1 |
3○1 0●1 |
3○1 1○0 |
2○1 4○2 |
3○2 3○0 |
4○3 8○0 |
|
|
0△0 1●2 |
4○1 0●4 |
1△1 1△1 |
3○2 6○1 |
2○0 2●3 |
1△1 3△3 |
0●6 5○1 |
4○1 3○0 |
3○1 5○1 |
|
|
0●1 0●1 |
1○0 0●1 |
1△1 1△1 |
0●1 3○2 |
0△0 3○1 |
1○0 1●2 |
2○1 1○0 |
3○1 2○0 |
2○0 2△2 |
|
|
0●2 4△4 |
2○1 1○0 |
2●3 1●6 |
1○0 2●3 |
1○0 2○1 |
1○0 1△1 |
1●3 1△1 |
0●1 1●4 |
7○0 3○0 |
|
|
0●2 1△1 |
1●3 1○0 |
0●2 3○2 |
0△0 1●3 |
0●1 1●2 |
4○1 2○0 |
0●2 2△2 |
3○1 1○0 |
0△0 2○0 |
|
|
1●2 2○1 |
1●3 0●1 |
1△1 3△3 |
0●1 2○1 |
0●1 1△1 |
1●4 0●2 |
2○1 1△1 |
1△1 0●1 |
2○0 3○0 |
|
|
1●2 1△1 |
1●2 2●4 |
6○0 1●5 |
1●2 0●1 |
3○1 1△1 |
2○0 2△2 |
1●2 1△1 |
1●4 3○0 |
3○0 0●1 |
|
|
0●3 1●3 |
2●3 0●3 |
1●4 0●3 |
1●3 0●2 |
1○0 4○1 |
1●3 0●1 |
1△1 1○0 |
4○1 0●3 |
0●2 5○0 |
|
|
1●6 0●2 |
3●4 0●8 |
1●3 1●5 |
0●2 2△2 |
0●7 0●3 |
0△0 0●2 |
0●2 0●3 |
0●3 1○0 |
2○0 0●5 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バオム2nd | 7 | 15 |
| 2 | はやぶさ | 7 | 14 |
| 3 | 東海大相模中 | 7 | 13 |
| 4 | AUREA | 7 | 13 |
| 5 | 和光B | 7 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間 | 6 | 16 |
| 2 | REGALIA U-14 | 6 | 15 |
| 3 | 横浜栄セカンド | 6 | 10 |
| 4 | ゴールデン | 6 | 9 |
| 5 | 相模原シティ | 6 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ミラオーネ | 6 | 18 |
| 2 | ARTH SKY B | 6 | 13 |
| 3 | COJB | 6 | 12 |
| 4 | FASCINATE U14 | 6 | 7 |
| 5 | フガーリオB | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エストレーラセグンド | 7 | 21 |
| 2 | 西中原中 | 7 | 15 |
| 3 | AIVANCE SECOND | 7 | 10 |
| 4 | カルペソールSatelite | 7 | 10 |
| 5 | NEXT U-14 | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎F等々力B | 8 | 24 |
| 2 | 横浜GS | 8 | 21 |
| 3 | T.BRUE | 8 | 18 |
| 4 | バンデリージャ | 8 | 10 |
| 5 | FスタジオU14 | 8 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SC相模原B | 8 | 24 |
| 2 | NEXT | 8 | 17 |
| 3 | テアトロB | 8 | 17 |
| 4 | 緑 | 8 | 13 |
| 5 | バオム | 8 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FUTURO SAGAMI | 8 | 22 |
| 2 | 足柄B | 8 | 20 |
| 3 | 瀬谷IFユニオンズ | 8 | 13 |
| 4 | エスペランサB | 8 | 13 |
| 5 | アトラソン | 8 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fスタジオレッド | 8 | 20 |
| 2 | 厚木DREAMS 2nd | 8 | 18 |
| 3 | Seele | 8 | 17 |
| 4 | ヴィクトワール | 8 | 16 |
| 5 | 逗子開成中 | 8 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MGFA | 8 | 22 |
| 2 | ARTH FC TOP A | 8 | 18 |
| 3 | ヘラクレス | 8 | 18 |
| 4 | HORTENCIAパープル | 8 | 15 |
| 5 | 大豆戸WEST | 8 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC湘南 | 18 | 47 |
| 2 | 港北 | 18 | 35 |
| 3 | パルピターレ | 18 | 32 |
| 4 | CHAMP 2nd | 18 | 29 |
| 5 | コラソン | 18 | 25 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | REGALIA | 18 | 41 |
| 2 | FTAR | 18 | 40 |
| 3 | グラシア | 18 | 36 |
| 4 | レイエス2nd | 18 | 33 |
| 5 | Y.S.C.C.A | 18 | 27 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SC相模原 | 18 | 52 |
| 2 | エストレーラ | 18 | 41 |
| 3 | LONDRINA | 18 | 38 |
| 4 | ライオンズランド | 18 | 32 |
| 5 | みどり | 18 | 26 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フロンターレ等々力 | 18 | 48 |
| 2 | 瀬⾕IF | 18 | 46 |
| 3 | HORTENCIA | 18 | 36 |
| 4 | 厚木DREAMS | 18 | 32 |
| 5 | ジュニオール | 18 | 21 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カルぺソール | 18 | 43 |
| 2 | FUTURO | 18 | 36 |
| 3 | Fスタジオ | 18 | 34 |
| 4 | エスペランサA | 18 | 29 |
| 5 | 大豆戸 | 18 | 27 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FC鶴見 | 18 | 40 |
| 2 | ベルマーレWEST | 18 | 33 |
| 3 | テアトロ | 18 | 30 |
| 4 | Kanaloa A | 18 | 27 |
| 5 | 足柄 | 18 | 27 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団