神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | JFC FUTURO | 6 | 16 |
2 | あざみ野FC-A | 6 | 15 |
3 | 青葉FC-B | 6 | 10 |
4 | CFC | 6 | 9 |
5 | 白根SC | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横須賀シーガルズFC | 7 | 17 |
2 | エンジョイSC | 7 | 15 |
3 | FC川崎CHAMPJY | 7 | 14 |
4 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 7 | 11 |
5 | SC相模原JY | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SCH.FC | 6 | 18 |
2 | 横浜港北SC | 6 | 15 |
3 | 野庭キッカーズ | 6 | 12 |
4 | さちが丘FC | 6 | 9 |
5 | 田奈SC | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エストレーラFC-A | 6 | 15 |
2 | FC藤棚 | 6 | 11 |
3 | 坂本SC | 6 | 9 |
4 | FCゼブラ | 6 | 8 |
5 | 岩崎FC | 6 | 8 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 茅ヶ崎今宿 | 8 | 24 |
2 | 鵠南 | 8 | 21 |
3 | 鶴嶺 | 9 | 19 |
4 | 大津 | 7 | 13 |
5 | 長井 | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三菱養和SC巣鴨 | 16 | 35 |
2 | TOKYU S Reyes | 16 | 28 |
3 | 鹿島アントラーズ | 16 | 27 |
4 | FC多摩 | 16 | 26 |
5 | ウイングスSC | 16 | 24 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC LAVIDA | 16 | 38 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 32 |
3 | ワセダクラブ Forza‘02 | 16 | 30 |
4 | 前橋FC | 16 | 27 |
5 | 東京武蔵野シティFC | 16 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 22 | 47 |
2 | FC東京むさし | 22 | 40 |
3 | FC東京深川 | 22 | 39 |
4 | 湘南ベルマーレ | 22 | 33 |
5 | 柏レイソル | 22 | 32 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AC等々力マーメイド | 2 | 3 |
1 | 横須賀シーガルズAMY | 2 | 3 |
3 | 秦野南が丘ガールズ | 2 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AZスポーツクラブ | 8 | 22 |
2 | 横浜港南SC | 7 | 18 |
3 | 横浜バディCFC | 7 | 15 |
4 | ASAHI | 8 | 14 |
5 | CFFC | 8 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC大庭レディース | 2 | 6 |
2 | 大沢FC FLOWER | 2 | 3 |
3 | 青葉ガールズ | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AC 等々力 | 7 | 21 |
2 | 足柄FC | 7 | 18 |
3 | 相模原みどりSC | 7 | 15 |
4 | YTC.FC | 7 | 8 |
5 | フットワーククラブ | 7 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 相模原 | 0 | 0 |
1 | 鎌倉 | 0 | 0 |
1 | 南足柄 | 0 | 0 |
1 | 平塚 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 座間 | 0 | 0 |
1 | 旭区 | 0 | 0 |
1 | 海老名 | 0 | 0 |
1 | 厚木B | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横須賀 | 0 | 0 |
1 | 小田原 | 0 | 0 |
1 | 横浜 | 0 | 0 |
1 | 大和 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AZFCエスペランサ | 8 | 18 |
2 | FC厚木JY MELLIZO | 8 | 17 |
3 | LONDRINA JY | 8 | 13 |
4 | MKFC | 7 | 5 |
5 | BANFF横浜 | 7 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SCH.FC | 8 | 20 |
2 | FCコラソン・インファンチル | 8 | 14 |
3 | FC湘南JY | 8 | 11 |
4 | 横浜ジュニオールJY | 8 | 6 |
5 | リーベルプントFC | 8 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AC等々力マーメイド | 2 | 6 |
2 | FC大庭レディース | 3 | 6 |
3 | 横須賀シーガルズAMY | 1 | 3 |
4 | FC厚木ガールズ | 3 | 3 |
5 | SHガールズ | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鶴が台 | 9 | 23 |
2 | ルベント | 9 | 18 |
3 | 高谷 | 9 | 17 |
4 | レグルス | 9 | 16 |
5 | 武山 | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCゼブラ | 6 | 18 |
2 | 港北FCジュニア | 6 | 15 |
3 | 太尾FC | 6 | 9 |
4 | 大崎SC | 6 | 9 |
5 | かながわクラブB | 6 | 7 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団