神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 幸チェリーズ | 2 | 6 |
2 | エンジョイSCラガッツァ | 2 | 1 |
3 | FC Viso | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SCDはやぶさ | 2 | 6 |
2 | FCASAHIジュニア | 2 | 3 |
3 | 藤の木SC | 0 | 0 |
3 | C.A.GRANATE | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCパーシモン ホワイト | 0 | 0 |
1 | ミハタSC相模原 | 0 | 0 |
1 | 中野島FC ブルー | 0 | 0 |
1 | 横浜すみれSCパープル | 0 | 0 |
1 | 旭倶楽部ジュニアーズ | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCパーシモン オレンジ | 0 | 0 |
1 | VIVAIO船橋SC | 0 | 0 |
1 | バディーSC | 0 | 0 |
1 | FCラソス水戸グリーン | 0 | 0 |
1 | FC中原ブルー | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | セリエFCオレンジ | 2 | 6 |
2 | FC南生田サントス | 2 | 3 |
3 | パープルズ上作延SC | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 登戸SC | 2 | 6 |
2 | 稲田FC | 2 | 3 |
3 | 下河原NSC | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 友愛SC | 0 | 0 |
1 | 国府津FC | 0 | 0 |
1 | 下曽我TFV | 0 | 0 |
1 | SFC平塚 | 0 | 0 |
1 | 大磯SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大井SC | 0 | 0 |
1 | 早川SC | 0 | 0 |
1 | 岩原ピンクパンサーズ | 0 | 0 |
1 | カラーズSC | 0 | 0 |
1 | 湘南シーホース | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCアルファ | 0 | 0 |
1 | 三の丸FC | 0 | 0 |
1 | 新玉SC | 0 | 0 |
1 | クリエイトSC | 0 | 0 |
1 | FC富士見 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大沼SSS | 6 | 15 |
2 | 南林間SC | 7 | 9 |
3 | SFAT ISEHARA SC | 2 | 6 |
4 | 荻野SC | 3 | 6 |
5 | 南JFC | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレU-15ガールズ | 3 | 9 |
2 | P.S.T.C. LONDRINA VALE | 3 | 6 |
3 | クラブテアトロblubo | 3 | 1 |
4 | SHガールズ | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba | 3 | 9 |
2 | FC厚木ガールズU-15 | 3 | 6 |
3 | AC等々力 | 3 | 3 |
4 | ONCE FC | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横須賀シーガルズMEG | 3 | 9 |
2 | FCコラソン相模原フェミニーノ | 3 | 6 |
3 | FC CORVO sagamihara | 3 | 3 |
4 | A.C.ROSSO ZAMA FIORE | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 4 | 10 |
2 | 横須賀シーガルズJOY | 4 | 8 |
3 | 日体大FIELDS横浜U18 | 4 | 7 |
4 | 大和シルフィードU18 | 4 | 3 |
5 | AC等々力 | 4 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | C.A.GRANATE | 0 | 0 |
1 | バディCFC | 0 | 0 |
1 | CFFC | 0 | 0 |
1 | PHOENIXS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 秦野本町SS | 4 | 9 |
2 | 東住吉SC | 1 | 3 |
3 | 羽鳥少年SC | 2 | 3 |
4 | P.S.T.C. LONDRINA | 1 | 3 |
5 | 駒林SC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 綾瀬FCジェッツ | 5 | 15 |
2 | 綾南オレンジ | 5 | 12 |
3 | KSFC | 5 | 7 |
4 | 綾瀬SS | 5 | 6 |
5 | フェニックスFC | 4 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | CFG-YOKOHAMA | 6 | 16 |
2 | かながわクラブ | 6 | 14 |
3 | 横浜かもめSC | 6 | 11 |
4 | EMSC | 6 | 8 |
5 | ライフネットSC | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アウフヘーベンSC | 9 | 22 |
2 | 大豆戸FCU-12B | 9 | 18 |
3 | CFG横浜ドス | 9 | 17 |
4 | 多摩区FCU-11 | 11 | 16 |
5 | エスタジオ横浜ヴェルダリーロ | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 金旭A | 5 | 13 |
2 | 中原A | 6 | 13 |
3 | 大野 | 6 | 10 |
4 | 金目 | 6 | 10 |
5 | 神明 | 5 | 6 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団