栃木のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | ヴェルディ小山 |
| 2 | ともぞう |
| 3 | 那須野ヶ原 |
| 4 | union |
| 5 | シティ |
| 6 | VALON |
| 7 | SHUJAKU |
| 8 | 矢板 |
| 9 | P佐野 |
| 10 | ラソティーロ |
| ヴェルディ小山 | ともぞう | 那須野ヶ原 | union | シティ | VALON | SHUJAKU | 矢板 | P佐野 | ラソティーロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- - |
- - |
- - |
1●2 - |
4○0 - |
- - |
- - |
- - |
14○0 - |
|
|
- - |
- - |
- - |
3○2 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
10○0 - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
4○1 - |
4○1 - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
2○0 - |
- - |
- - |
4○0 - |
|
|
2○1 - |
2●3 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
4△4 - |
- - |
|
|
0●4 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
2○1 - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
0●2 - |
- - |
- - |
1△1 - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
1●4 - |
- - |
- - |
- - |
1△1 - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
1●4 - |
- - |
4△4 - |
1●2 - |
- - |
- - |
- - |
|
|
0●14 - |
0●10 - |
- - |
0●4 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC栃木 | 2 | 6 |
| 2 | スポルト | 2 | 6 |
| 3 | PROUD | 2 | 4 |
| 4 | ウイングス2nd | 2 | 4 |
| 5 | CASA | 2 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿久津中 | 2 | 6 |
| 2 | スポルトクラウド | 2 | 6 |
| 3 | FC栃木U14 | 3 | 3 |
| 4 | イデアU14 | 2 | 3 |
| 5 | CASA SECOND | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | J-SPORTS | 2 | 6 |
| 2 | 矢板SC B | 2 | 6 |
| 3 | AMISTA | 2 | 6 |
| 4 | NIKKO | 2 | 3 |
| 5 | 足利 | 2 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シティB | 3 | 6 |
| 2 | 那須野ケ原2nd | 1 | 3 |
| 3 | ファルケ | 1 | 3 |
| 4 | おおぞら | 2 | 3 |
| 5 | SAKURA | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | チェルト | 2 | 6 |
| 2 | 佐野FA | 2 | 6 |
| 3 | 豊郷中 | 2 | 4 |
| 4 | 上河内中 | 3 | 4 |
| 5 | union U14 | 3 | 2 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団