栃木のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 栃木SC |
2 | ウイングス |
3 | ともぞう |
4 | SHUJAKU |
5 | ヴェルディ |
6 | 矢板 |
7 | P佐野 |
8 | VALON |
9 | NIKKO |
10 | 那須野ヶ原 |
栃木SC | ウイングス | ともぞう | SHUJAKU | ヴェルディ | 矢板 | P佐野 | VALON | NIKKO | 那須野ヶ原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3○1 2○0 |
4○1 3○1 |
6○2 2△2 |
6○1 4○1 |
6○0 5○3 |
1○0 3○0 |
7○1 3○2 |
7○2 10○1 |
10○1 7○1 |
|
1●3 0●2 |
5○0 1●3 |
2○0 4○1 |
1●2 3○0 |
2○0 3○1 |
1○0 1○0 |
4○0 2○1 |
6○0 8○0 |
4○0 5○0 |
|
1●4 1●3 |
0●5 3○1 |
2○0 2●3 |
3○1 5○0 |
2○1 1●4 |
3○0 3○1 |
5○3 6○2 |
6○0 2○0 |
9○0 5○0 |
|
2●6 2△2 |
0●2 1●4 |
0●2 3○2 |
0●3 1△1 |
1△1 2○1 |
0△0 1△1 |
1○0 1○0 |
2○1 3○0 |
4○0 5○0 |
|
1●6 1●4 |
2○1 0●3 |
1●3 0●5 |
3○0 1△1 |
1●3 1●2 |
2○1 2○0 |
3△3 1●2 |
6○0 4○0 |
4○1 3○0 |
|
0●6 3●5 |
0●2 1●3 |
1●2 4○1 |
1△1 1●2 |
3○1 2○1 |
4○2 1●2 |
3●4 2●3 |
3○0 4○0 |
3○1 9○0 |
|
0●1 0●3 |
0●1 0●1 |
0●3 1●3 |
0△0 1△1 |
1●2 0●2 |
2●4 2○1 |
3○2 1○0 |
3○0 2○0 |
6○0 4○0 |
|
1●7 2●3 |
0●4 1●2 |
3●5 2●6 |
0●1 0●1 |
3△3 2○1 |
4○3 3○2 |
2●3 0●1 |
8○1 4○0 |
7○3 4○3 |
|
2●7 1●10 |
0●6 0●8 |
0●6 0●2 |
1●2 0●3 |
0●6 0●4 |
0●3 0●4 |
0●3 0●2 |
1●8 0●4 |
3○1 1●2 |
|
1●10 1●7 |
0●4 0●5 |
0●9 0●5 |
0●4 0●5 |
1●4 0●3 |
1●3 0●9 |
0●6 0●4 |
3●7 3●4 |
1●3 2○1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | MORANGO | 12 | 30 |
2 | union | 12 | 29 |
3 | AMISTA | 12 | 20 |
4 | ウイングス2nd | 12 | 16 |
5 | 足利U | 12 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シティ | 12 | 29 |
2 | J-SPORTS | 12 | 26 |
3 | スポルト | 12 | 21 |
4 | イデア | 12 | 17 |
5 | F栃 | 12 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 一条中 | 7 | 21 |
2 | ファイターズ | 7 | 15 |
3 | VALONセカンド | 7 | 15 |
4 | 真岡西中 | 7 | 9 |
5 | CASA SECOND | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | F栃B | 7 | 16 |
2 | J-SPORTS U-14 | 7 | 16 |
3 | 栃木シティB | 7 | 14 |
4 | 阿久津中 | 7 | 10 |
5 | Fantasista | 7 | 8 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 佐野FA | 4 | 10 |
2 | 豊郷中 | 4 | 8 |
3 | チェルト | 4 | 5 |
4 | AMISTA 2nd | 4 | 4 |
5 | 鹿沼東中 | 4 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ともぞうB | 7 | 17 |
2 | 陽南中 | 7 | 16 |
3 | イデアU-14 | 7 | 14 |
4 | PROUD | 7 | 13 |
5 | スポルトクラウド | 7 | 8 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | スポルトクラウド | 5 | 15 |
2 | 三島中 | 5 | 10 |
3 | MORANGOB | 5 | 10 |
4 | 国本中 | 5 | 6 |
5 | CASA SECOND | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | PROUD | 6 | 15 |
2 | 陽南中 | 6 | 13 |
3 | 阿久津中 | 6 | 12 |
4 | F栃B | 6 | 11 |
5 | ファイターズ | 6 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | unionB | 5 | 15 |
2 | グラシアス | 5 | 10 |
3 | Fantasista | 5 | 9 |
4 | 真岡東中 | 5 | 7 |
5 | 西那須野中 | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | イデアU-14 | 6 | 16 |
2 | ともぞうB | 6 | 15 |
3 | J-SPORTS U-14 | 6 | 10 |
4 | 栃木シティB | 6 | 7 |
5 | VALONセカンド | 6 | 7 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
栃木SC 3-2 VALON
P佐野 2-1 矢板