栃木のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | KSC鹿沼 | 7 | 19 |
2 | FCあわのレジェンド | 7 | 18 |
3 | M's United FC | 7 | 16 |
4 | 今市ジュニオール | 7 | 12 |
5 | 鹿沼西FC | 7 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大沢・南原FC | 7 | 21 |
2 | 北押原FC | 7 | 18 |
3 | エルソレオ日光 | 7 | 13 |
4 | 鹿沼東光FC | 7 | 12 |
5 | 今市FCプログレス | 7 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SAKURA F.C. | 7 | 21 |
2 | 南河内SSS | 7 | 18 |
3 | JFC Wing | 7 | 13 |
4 | 栃木ジュニオール | 7 | 9 |
5 | 石橋FC | 7 | 8 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 栃木UVA・U-12 | 7 | 21 |
2 | F.C.栃木ジュニア | 7 | 18 |
3 | 壬生FCユナイテッド | 7 | 15 |
4 | FC城東 | 7 | 12 |
5 | 大谷東FC | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 国分寺SC | 7 | 18 |
2 | 間東FCミラクルズ | 7 | 13 |
3 | 大谷北FCフォルテ | 7 | 12 |
4 | モランゴ | 7 | 12 |
5 | 野木SSS | 7 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 壬生町JSC | 8 | 24 |
2 | カンピオーネ・ペガサス | 8 | 19 |
3 | FC VALON セカンド | 8 | 16 |
4 | 小山三小FC | 8 | 16 |
5 | 栃木UVA・U-12 B | 8 | 11 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCみらいP | 7 | 21 |
2 | FCアリーバ | 6 | 13 |
3 | 昭和・戸祭SC | 6 | 12 |
4 | ジュベニール | 7 | 12 |
5 | FCグランディール | 4 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | union SC | 2 | 6 |
2 | 国本JSC | 0 | 0 |
2 | ともぞうSC B | 0 | 0 |
2 | 清原フューチャーズ | 0 | 0 |
2 | FCペンサーレ | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 緑が丘YFC | 2 | 4 |
2 | 清原SSS | 1 | 1 |
3 | 雀宮FC | 0 | 0 |
3 | FCブロケード | 0 | 0 |
3 | 宇都宮北部FCトレセン | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西那須野中学校 | 7 | 21 |
2 | おおぞらSC | 7 | 15 |
3 | 阿久津中学校 | 7 | 13 |
4 | 上河内中学校 | 7 | 13 |
5 | 佐野南中学校 | 7 | 11 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 石橋中学校 | 7 | 16 |
2 | 矢板SC B | 7 | 15 |
3 | イデアFC真岡U14 | 7 | 13 |
4 | 鹿沼北中学校 | 7 | 13 |
5 | 鹿沼西中学校 | 7 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮の原中学校 | 7 | 19 |
2 | おやまFC | 7 | 16 |
3 | 足利西中学校 | 7 | 9 |
4 | 鹿沼東中学校 | 7 | 8 |
5 | 若松原中学校 | 7 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三島中学校 | 7 | 19 |
2 | 真岡西中学校 | 7 | 16 |
3 | ともぞうSC B | 7 | 14 |
4 | 足利北中学校 | 7 | 12 |
5 | 大内中学校 | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | サウス宇都宮SC | 0 | 0 |
1 | ブラッドレスSS | 0 | 0 |
1 | 石井FC | 0 | 0 |
1 | 上三川FC | 0 | 0 |
1 | 姿一FC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AS栃木 | 0 | 0 |
1 | アストロ | 0 | 0 |
1 | FC黒羽 | 0 | 0 |
1 | 市野沢FC | 0 | 0 |
1 | 東那須野FC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FASCINARE那須 | 0 | 0 |
1 | 東原スフィーダ | 0 | 0 |
1 | 野原グランディオス | 0 | 0 |
1 | 波立FC | 0 | 0 |
1 | 西SC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズつくば | 14 | 31 |
2 | 横浜F・マリノスJY | 14 | 25 |
3 | FC東京U-15深川 | 14 | 24 |
4 | TOKYU Reyes | 14 | 23 |
5 | 東京ヴェルディジュニアユース | 14 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 14 | 29 |
2 | クマガヤSC | 14 | 23 |
3 | NPO法人ワセダクラブForza`02 | 14 | 22 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 22 |
5 | FC東京U-15むさし | 14 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エルマーノ | 7 | 19 |
2 | スポルト | 6 | 18 |
3 | CASA | 6 | 12 |
4 | 朱雀 | 7 | 10 |
5 | アルシオーネ | 5 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | プログレッソ | 7 | 18 |
2 | 宮の原中 | 7 | 15 |
3 | 姿川中 | 7 | 15 |
4 | ウーヴァ | 7 | 13 |
5 | HFC | 7 | 10 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団