東京のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | FC渋谷 |
2 | クリアージュ |
3 | 東京SC |
4 | 町田JFC |
5 | インテリオール |
6 | GLORIA |
7 | 東海大菅生高等学校中等部 |
8 | FC VIDA |
9 | 修徳中学校 |
10 | GIUSTI |
FC渋谷 | クリアージュ | 東京SC | 町田JFC | インテリオール | GLORIA | 東海大菅生高等学校中等部 | FC VIDA | 修徳中学校 | GIUSTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団