東京のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | すみだFC |
| 2 | LARGO.FC |
| 3 | クリアージュ |
| 4 | すみだSC業平 |
| 5 | FCリガール |
| 6 | 東本FC |
| 7 | 梅田キッカーズ |
| 8 | 千寿常東小学校 |
| 9 | 千住イーグルス |
| 10 | FC日暮里 |
| すみだFC | LARGO.FC | クリアージュ | すみだSC業平 | FCリガール | 東本FC | 梅田キッカーズ | 千寿常東小学校 | 千住イーグルス | FC日暮里 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0●1 - |
2○1 - |
1○0 - |
3○0 - |
2○0 - |
4○0 - |
11○0 - |
3○0 - |
- - |
|
|
1○0 - |
1△1 - |
0●1 - |
1○0 - |
1○0 - |
5○0 - |
4○1 - |
8○0 - |
- - |
|
|
1●2 - |
1△1 - |
4○0 - |
2●3 - |
3○0 - |
2○0 - |
2○1 - |
9○1 - |
- - |
|
|
0●1 - |
1○0 - |
0●4 - |
1△1 - |
0△0 - |
4○0 - |
9○0 - |
10○0 - |
- - |
|
|
0●3 - |
0●1 - |
3○2 - |
1△1 - |
1△1 - |
2○0 - |
7○0 - |
10○0 - |
- - |
|
|
0●2 - |
0●1 - |
0●3 - |
0△0 - |
1△1 - |
0●1 - |
5○1 - |
2○0 - |
- - |
|
|
0●4 - |
0●5 - |
0●2 - |
0●4 - |
0●2 - |
1○0 - |
1○0 - |
1●2 - |
- - |
|
|
0●11 - |
1●4 - |
1●2 - |
0●9 - |
0●7 - |
1●5 - |
0●1 - |
3○0 - |
- - |
|
|
0●3 - |
0●8 - |
1●9 - |
0●10 - |
0●10 - |
0●2 - |
2○1 - |
0●3 - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLAUNA | 9 | 27 |
| 2 | FC平野 | 9 | 20 |
| 3 | 峡田ヴァリアンツ | 9 | 15 |
| 4 | 二寺SC | 9 | 15 |
| 5 | KSC加平SSS | 9 | 14 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | クリアージュ | 8 | 22 |
| 2 | フウガドール | 8 | 21 |
| 3 | リバティ東京SC | 8 | 19 |
| 4 | 押上FC | 8 | 12 |
| 5 | GROW FC | 8 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南千住サッカー広場 | 8 | 21 |
| 2 | 古千谷FC | 8 | 20 |
| 3 | オーパスワンB | 8 | 19 |
| 4 | GET SS荒川 | 8 | 16 |
| 5 | ブルーファイターズ | 8 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西新井フレンドリー | 9 | 27 |
| 2 | レスチジュニア | 9 | 24 |
| 3 | チャレンジャーズ | 9 | 17 |
| 4 | ヴェルメリオ | 9 | 17 |
| 5 | エレファント・コキリ | 9 | 16 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団