鹿児島のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 大津 |
2 | 鹿児島実業 |
3 | 鵬翔 |
4 | 東福岡 |
5 | 熊本国府 |
6 | 日章学園 |
7 | 長崎総附 |
8 | 鹿児島城西 |
9 | 神村学園 |
10 | 九州国際大付 |
大津 | 鹿児島実業 | 鵬翔 | 東福岡 | 熊本国府 | 日章学園 | 長崎総附 | 鹿児島城西 | 神村学園 | 九州国際大付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団