熊本のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 宮崎日大 |
2 | 筑紫台 |
3 | 熊本学園大付 |
4 | ルーテル学院 |
5 | 筑陽学園 |
6 | 佐賀商業 |
7 | 佐賀東 |
8 | 東海大福岡 |
9 | 長崎南山 |
10 | チーム沖縄 |
宮崎日大 | 筑紫台 | 熊本学園大付 | ルーテル学院 | 筑陽学園 | 佐賀商業 | 佐賀東 | 東海大福岡 | 長崎南山 | チーム沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎日大 | 0 | 0 |
1 | 筑紫台 | 0 | 0 |
1 | 熊本学園大付 | 0 | 0 |
1 | ルーテル学院 | 0 | 0 |
1 | 筑陽学園 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎日大 | 0 | 0 |
1 | 筑紫台 | 0 | 0 |
1 | 熊本学園大付 | 0 | 0 |
1 | ルーテル学院 | 0 | 0 |
1 | 筑陽学園 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎日大 | 0 | 0 |
1 | 筑紫台 | 0 | 0 |
1 | 熊本学園大付 | 0 | 0 |
1 | ルーテル学院 | 0 | 0 |
1 | 筑陽学園 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎日大 | 0 | 0 |
1 | 筑紫台 | 0 | 0 |
1 | 熊本学園大付 | 0 | 0 |
1 | ルーテル学院 | 0 | 0 |
1 | 筑陽学園 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎日大 | 0 | 0 |
1 | 筑紫台 | 0 | 0 |
1 | 熊本学園大付 | 0 | 0 |
1 | ルーテル学院 | 0 | 0 |
1 | 筑陽学園 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎日大 | 0 | 0 |
1 | 筑紫台 | 0 | 0 |
1 | 熊本学園大付 | 0 | 0 |
1 | ルーテル学院 | 0 | 0 |
1 | 筑陽学園 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎日大 | 0 | 0 |
1 | 筑紫台 | 0 | 0 |
1 | 熊本学園大付 | 0 | 0 |
1 | ルーテル学院 | 0 | 0 |
1 | 筑陽学園 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団