長崎のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | ソレッソ熊本 |
2 | アビスパ福岡 |
3 | 神村学園 |
4 | 大分トリニータ |
5 | サガン鳥栖 |
6 | サガン鳥栖唐津 |
7 | Vファーレン長崎 |
8 | ロアッソ熊本 |
9 | 太陽SC |
10 | アリーバFC |
11 | 筑後FC U-15 |
12 | マリーゴールド熊本 |
ソレッソ熊本 | アビスパ福岡 | 神村学園 | 大分トリニータ | サガン鳥栖 | サガン鳥栖唐津 | Vファーレン長崎 | ロアッソ熊本 | 太陽SC | アリーバFC | 筑後FC U-15 | マリーゴールド熊本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団