秋田のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | ASP U-15 |
2 | 由利中 |
3 | 美郷中 |
4 | 象潟中 |
5 | 西目中 |
6 | 城東中 |
7 | 城南中 |
8 | FCあきたD |
ASP U-15 | 由利中 | 美郷中 | 象潟中 | 西目中 | 城東中 | 城南中 | FCあきたD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4○1 6○1 |
1△1 1○0 |
4○0 3○1 |
4○0 11○0 |
12○2 8○0 |
5○1 9○0 |
6○1 3○1 |
|
1●4 1●6 |
0●4 8○1 |
0△0 3○0 |
2○0 1○0 |
4○0 1●2 |
2○0 2△2 |
7○0 5○1 |
|
1△1 0●1 |
4○0 1●8 |
3△3 2△2 |
4○0 1●4 |
2○1 8○1 |
2○0 0●3 |
9○0 0●3 |
|
0●4 1●3 |
0△0 0●3 |
3△3 2△2 |
8○1 3○1 |
2○1 1●2 |
3○0 1○0 |
8○0 0●5 |
|
0●4 0●11 |
0●2 0●1 |
0●4 4○1 |
1●8 1●3 |
1△1 2○1 |
3○0 5○0 |
0●5 2○0 |
|
2●12 0●8 |
0●4 2○1 |
1●2 1●8 |
1●2 2○1 |
1△1 1●2 |
1●3 1○0 |
4○1 3○2 |
|
1●5 0●9 |
0●2 2△2 |
0●2 3○0 |
0●3 0●1 |
0●3 0●5 |
3○1 0●1 |
2○1 1○0 |
|
1●6 1●3 |
0●7 1●5 |
0●9 3○0 |
0●8 5○0 |
5○0 0●2 |
1●4 2●3 |
1●2 0●1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 外旭川中 | 15 | 40 |
2 | 飯島中 | 14 | 31 |
3 | 秋田東中 | 14 | 24 |
4 | 桜中 | 15 | 22 |
5 | グロースFCB | 14 | 21 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 御所野学院・将軍野南高中等部 | 12 | 34 |
2 | 御野場中 | 12 | 26 |
3 | ASP U-15 2nd | 12 | 25 |
4 | 十文字FC B | 12 | 24 |
5 | 天王南中 | 12 | 23 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 十文字FC | 14 | 35 |
2 | FCあきたC | 14 | 32 |
3 | スポルティフ秋田B | 14 | 30 |
4 | ブラウブリッツ秋田U-15C | 14 | 22 |
5 | 大曲中 | 14 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田U-15B | 14 | 37 |
2 | FC Estrella A | 14 | 33 |
3 | FCあきたB | 14 | 27 |
4 | グロースFC | 14 | 25 |
5 | YFCセレジェスタA | 14 | 15 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
由利中 7-0 FCあきたD