秋田のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 男鹿工 | 8 | 21 |
2 | 西目3rd | 8 | 14 |
3 | 秋田工3rd | 8 | 13 |
4 | 国際情報 | 8 | 12 |
5 | 秋田 | 8 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | スポルA | 7 | 19 |
2 | BB秋田 | 7 | 15 |
3 | 仁井田 | 7 | 13 |
4 | 旭川 | 7 | 12 |
5 | T2G | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 四ッ・牛島 | 7 | 21 |
2 | ユーニアン | 7 | 15 |
3 | 飯島南 | 7 | 13 |
4 | 河辺 | 7 | 10 |
5 | 寺内 | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 千秋 | 7 | 19 |
2 | 潟上 | 7 | 15 |
3 | 大住 | 7 | 14 |
4 | 飯島 | 7 | 10 |
5 | 旭北 | 7 | 8 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿角 | 11 | 33 |
2 | 北秋田 | 11 | 25 |
3 | 三種 | 13 | 18 |
4 | BTO | 10 | 18 |
5 | 能代 | 11 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 八橋 | 7 | 18 |
2 | スポルB | 7 | 18 |
3 | 外旭川 | 7 | 15 |
4 | 潟上 | 7 | 15 |
5 | 御所野 | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | T2G | 7 | 17 |
2 | 仁井田 | 7 | 17 |
3 | 旭川 | 7 | 16 |
4 | 千秋 | 7 | 13 |
5 | 旭北 | 7 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | スポルA | 7 | 21 |
2 | BB秋田 | 7 | 18 |
3 | 大住 | 7 | 15 |
4 | 日新 | 7 | 10 |
5 | 飯島 | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | スポルティフ秋田 | 3 | 6 |
2 | BTO | 1 | 3 |
3 | エストレージャ | 1 | 0 |
4 | 十文字FC | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | スポルティフ秋田 | 6 | 18 |
2 | 十文字FC | 5 | 9 |
3 | FCあきた | 5 | 9 |
4 | FC Estrella | 6 | 7 |
5 | グロースFC | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 神岡FC | 14 | 37 |
2 | EstrellaA | 14 | 36 |
3 | FCあきたC | 14 | 30 |
4 | ブラウブリッツ秋田U-15C | 14 | 22 |
5 | スポルティフ秋田B | 14 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 由利工業 | 11 | 29 |
2 | 明桜3rd | 11 | 26 |
3 | 男鹿工業 | 11 | 21 |
4 | 秋田工3rd | 11 | 12 |
5 | 秋田 | 12 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 明桜2nd | 14 | 35 |
2 | BB秋田2nd | 14 | 34 |
3 | 秋田商2nd | 14 | 26 |
4 | 本荘 | 13 | 18 |
5 | 西目2nd | 14 | 17 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桜中 | 12 | 33 |
2 | 秋田西中 | 12 | 25 |
3 | 河辺中・南高中等部 | 12 | 24 |
4 | 天王南中 | 12 | 15 |
5 | 秋田北中 | 12 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 十文字FC | 13 | 37 |
2 | グロースFC B | 14 | 34 |
3 | 山王中 | 14 | 29 |
4 | 由利中 | 14 | 21 |
5 | 御所野学院中 | 13 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Lキッカーズ | 13 | 35 |
2 | 飯島中 | 13 | 26 |
3 | 秋田東中 | 14 | 23 |
4 | SCマックス | 13 | 22 |
5 | 城南中 | 12 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | スポルティフ秋田アミーゴス | 18 | 52 |
2 | ブラウブリッツ秋田 | 18 | 40 |
3 | 仁井田レッドスターズ | 18 | 40 |
4 | 八橋FCSS | 18 | 39 |
5 | T2GENRAL | 18 | 24 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | YFCセレジェスタA | 14 | 32 |
2 | Estrella B | 14 | 29 |
3 | 湯沢FC | 14 | 27 |
4 | 城東中 | 14 | 20 |
5 | 本荘東・本荘南中 | 14 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 明桜 | 14 | 38 |
2 | BB秋田 | 14 | 36 |
3 | 秋田商 | 14 | 28 |
4 | 秋田工 | 14 | 22 |
5 | 新屋 | 14 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | http://www.goldengoose-outlet.us.com | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団