宮城のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | FC Vivo |
2 | 六郷 |
3 | FC中山 |
4 | クフォーレ・原町 |
5 | エナブル |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | YMCA | 4 | 12 |
2 | 寺岡ギャランツ | 1 | 0 |
2 | 八本松 | 1 | 0 |
4 | 榴岡 | 1 | 0 |
5 | 大和 | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 北中山・館 | 1 | 3 |
2 | FOOT+ | 1 | 3 |
3 | ASK | 4 | 2 |
4 | 大野田 | 1 | 1 |
5 | 上野山 | 1 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | なかの | 4 | 7 |
2 | 愛子 | 1 | 3 |
3 | やぎやま | 1 | 1 |
4 | 南材 | 1 | 0 |
5 | レッドイースト泉向陽台 | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿野 | 4 | 12 |
2 | 高砂 | 2 | 3 |
3 | FCリベルタ | 2 | 3 |
4 | 旭丘 | 4 | 3 |
5 | リトルスターズ | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | H・S | 4 | 12 |
2 | 北六 | 4 | 7 |
3 | TN | 4 | 4 |
4 | 将監 | 3 | 3 |
5 | 小松島・附属 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 岩切 | 4 | 12 |
2 | 台原 | 1 | 0 |
3 | 黒松パル | 1 | 0 |
4 | 東長町 | 1 | 0 |
5 | 四郎丸 | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | S・KSC | 0 | 0 |
1 | コパ | 0 | 0 |
1 | ACクレック | 0 | 0 |
1 | 人来田 | 0 | 0 |
1 | ロングライフカムリ・松陵 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | おきの | 0 | 0 |
1 | 北仙台 | 0 | 0 |
1 | 芦の口・金剛沢 | 0 | 0 |
1 | アパヴォラール | 0 | 0 |
1 | 住吉台SFC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アンティゴ | 0 | 0 |
1 | 大沢・吉成 | 0 | 0 |
1 | メッセ宮城 | 0 | 0 |
1 | 袋原 | 0 | 0 |
1 | 南光台 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団