宮城のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | あすなろ・ブライトリー | 2 | 6 |
2 | NANGO・鹿島台 | 2 | 3 |
3 | 古川・小牛田 | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 旭丘FC | 3 | 3 |
2 | コパ FC | 1 | 3 |
3 | 東六クラブ | 1 | 3 |
4 | シューレFC | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | コバルトーレ女川 | 4 | 12 |
2 | 蛇田FC | 4 | 6 |
3 | Progresso SC(2) | 4 | 6 |
4 | FC.CLARO | 4 | 4 |
5 | 東松島SC | 4 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Progresso SC(1) | 4 | 12 |
2 | 石巻FC | 4 | 9 |
3 | 渡波SSS | 4 | 6 |
4 | 湊SSS | 4 | 3 |
5 | 鹿妻SSS | 4 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ベガルタ仙台 | 3 | 9 |
2 | FC LIBERTA | 3 | 6 |
3 | 南光台SSS | 3 | 1 |
4 | 市名坂FC | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCアルコ | 2 | 6 |
2 | ACジュニオール | 2 | 3 |
3 | 将監SSS | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 寺岡GALLANTS | 3 | 9 |
2 | デュオパークFC | 3 | 6 |
3 | 黒松パルFC | 3 | 1 |
4 | 南光台SSS | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 青山FC | 5 | 11 |
2 | 富谷FC | 5 | 10 |
3 | 鶴ケ谷 | 5 | 8 |
4 | ラセルバロイ | 5 | 5 |
5 | 黒川大和 | 5 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | マリソル松島 | 5 | 10 |
2 | 多賀城FC | 5 | 9 |
3 | 七ヶ浜SC | 5 | 8 |
4 | 塩釜FC | 5 | 6 |
5 | 富ケ丘 | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCみやぎクレセール | 3 | 9 |
2 | FHTペアーズ | 3 | 4 |
2 | リトルスターズ | 3 | 4 |
4 | VOCK大崎 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 塩釜FC3rd | 0 | 0 |
1 | 富谷中学校 | 0 | 0 |
1 | 富谷第二中学校 | 0 | 0 |
1 | 成田中学校 | 0 | 0 |
1 | 利府中学校2nd | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東向陽台中学校2nd | 0 | 0 |
1 | 松島中学校 | 0 | 0 |
1 | 日吉台中学校 | 0 | 0 |
1 | しらかし台中学校 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 七北田中学校 | 0 | 0 |
1 | 南中山中学校 | 0 | 0 |
1 | 仙台FC ARDORE 2nd | 0 | 0 |
1 | 加茂・松陵中学校 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 向陽台中学校 | 0 | 0 |
1 | 将監中学校 | 0 | 0 |
1 | ACジュニオール | 0 | 0 |
1 | FC LIBERTA 2nd | 0 | 0 |
1 | 八乙女中学校 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 矢本第一中学校 | 2 | 6 |
2 | 蛇田中学校 | 2 | 3 |
3 | 矢本第二中学校 | 2 | 3 |
4 | 鳴瀬未来中学校 | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 渡波・女川中学校 | 2 | 6 |
2 | 青葉中学校 | 2 | 3 |
3 | 河南東中学校 | 2 | 1 |
4 | 住吉中学校 | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | あすなろFC | 7 | 19 |
2 | 古川SSS | 7 | 16 |
3 | FC NANGO | 7 | 15 |
4 | ブライトリーFC | 4 | 6 |
5 | FC加美 | 4 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アバンツァーレ仙台 | 5 | 11 |
2 | AOBA FC2nd | 4 | 6 |
3 | 東北学院2nd | 3 | 6 |
4 | 古川南中学校 | 2 | 2 |
5 | 多賀城FC | 4 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 高砂SSS | 5 | 15 |
2 | スポルティーボSSS | 5 | 12 |
3 | なかのFC | 5 | 9 |
4 | 岩切SSS | 5 | 4 |
5 | 榴岡FC | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 七ヶ浜SC | 5 | 15 |
2 | FCみやぎ3nd | 5 | 9 |
3 | 利府中学校 | 5 | 9 |
4 | 東向陽台中学校 | 4 | 6 |
5 | DUO PARK FC2nd | 4 | 3 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団