愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | Gloubs FC |
2 | FC.DIVIVE B |
3 | リベラール豊橋FC |
4 | WING FC |
5 | セントラル豊橋FC |
6 | FC東郷 |
7 | ドルフィンFC WEST |
8 | 名古屋FC WEST |
9 | FCフェルボール小牧B |
10 | FCジョイフット |
Gloubs FC | FC.DIVIVE B | リベラール豊橋FC | WING FC | セントラル豊橋FC | FC東郷 | ドルフィンFC WEST | 名古屋FC WEST | FCフェルボール小牧B | FCジョイフット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3○1 |
4○0 |
3○0 |
5○1 |
4○0 |
3○1 |
3○0 |
5○1 |
5○0 |
|
1●3 |
4○0 |
0●1 |
4○1 |
0●2 |
3○1 |
2○1 |
1○0 |
1○0 |
|
0●4 |
0●4 |
4○1 |
4○0 |
1●2 |
1○0 |
4○1 |
1○0 |
4○1 |
|
0●3 |
1○0 |
1●4 |
3○2 |
3○0 |
1△1 |
3○1 |
3○0 |
0△0 |
|
1●5 |
1●4 |
0●4 |
2●3 |
7○2 |
6○0 |
2○0 |
9○0 |
3△3 |
|
0●4 |
2○0 |
2○1 |
0●3 |
2●7 |
2○1 |
0●1 |
0△0 |
1△1 |
|
1●3 |
1●3 |
0●1 |
1△1 |
0●6 |
1●2 |
1○0 |
2○0 |
4○0 |
|
0●3 |
1●2 |
1●4 |
1●3 |
0●2 |
1○0 |
0●1 |
3○0 |
1○0 |
|
1●5 |
0●1 |
0●1 |
0●3 |
0●9 |
0△0 |
0●2 |
0●3 |
3○1 |
|
0●5 |
0●1 |
1●4 |
0△0 |
3△3 |
1△1 |
0●4 |
0●1 |
1●3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC HIMAWARI | 9 | 27 |
2 | 千種FC | 9 | 22 |
3 | 津島AFC B | 9 | 19 |
4 | 愛知FC一宮B | 9 | 16 |
5 | FC AVANCO | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | オステンFC | 9 | 25 |
2 | 津島AFC | 9 | 23 |
3 | VIVA FC | 9 | 20 |
4 | Hikari FC | 9 | 14 |
5 | 豊橋南ブレッツアFC | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCブリンカール | 10 | 27 |
2 | 名古屋FC EAST B | 10 | 25 |
3 | 碧南FC | 10 | 21 |
4 | FIT FC | 10 | 19 |
5 | FC Toyoake B | 10 | 17 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC.DIVINE | 11 | 29 |
2 | 愛知FC B | 11 | 28 |
3 | FCフェルボール小牧 | 11 | 27 |
4 | FCフェルボール愛知B | 11 | 21 |
5 | FC DREAM | 11 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東海スポーツ | 11 | 33 |
2 | 愛知FC一宮 | 11 | 26 |
3 | Nagoya SS | 11 | 26 |
4 | 刈谷JY B | 11 | 20 |
5 | FC Toyoake | 11 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋FC EAST | 11 | 29 |
2 | 愛知FC | 11 | 25 |
3 | 愛知FC庄内 | 11 | 22 |
4 | FC豊川 | 11 | 21 |
5 | 名東クラブ | 11 | 19 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団