愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | NagoyaSS |
| 2 | 高浜FC |
| 3 | 愛知FC一宮 |
| 4 | シルフィード |
| 5 | 知多JY B |
| 6 | 一宮FC |
| 7 | Toyoake |
| 8 | Gloubs |
| 9 | 愛知FC B |
| 10 | 緑FC |
| 11 | グランパス瑞穂B |
| 12 | ドルフィン |
| NagoyaSS | 高浜FC | 愛知FC一宮 | シルフィード | 知多JY B | 一宮FC | Toyoake | Gloubs | 愛知FC B | 緑FC | グランパス瑞穂B | ドルフィン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
- |
1△1 |
1○0 |
3○0 |
2○0 |
3○1 |
- |
2○1 |
- |
4○1 |
|
|
- |
- |
2○1 |
0●1 |
4○0 |
2○0 |
- |
2○1 |
2○1 |
1○0 |
- |
|
|
- |
- |
3○2 |
3○2 |
0△0 |
1○0 |
- |
1●2 |
- |
1●2 |
5○0 |
|
|
1△1 |
1●2 |
2●3 |
- |
- |
- |
2○0 |
- |
1○0 |
2△2 |
6○1 |
|
|
0●1 |
1○0 |
2●3 |
- |
0●2 |
0△0 |
- |
2○0 |
- |
1○0 |
- |
|
|
0●3 |
0●4 |
0△0 |
- |
2○0 |
0△0 |
- |
- |
0△0 |
- |
2○0 |
|
|
0●2 |
0●2 |
0●1 |
- |
0△0 |
0△0 |
1○0 |
0●1 |
- |
4○1 |
- |
|
|
1●3 |
- |
- |
0●2 |
- |
- |
0●1 |
3○2 |
4○1 |
3△3 |
- |
|
|
- |
1●2 |
2○1 |
- |
0●2 |
- |
1○0 |
2●3 |
1●2 |
- |
- |
|
|
1●2 |
1●2 |
- |
0●1 |
- |
0△0 |
- |
1●4 |
2○1 |
- |
0△0 |
|
|
- |
0●1 |
2○1 |
2△2 |
0●1 |
- |
1●4 |
3△3 |
- |
- |
1●5 |
|
|
1●4 |
- |
0●5 |
1●6 |
- |
0●2 |
- |
- |
- |
0△0 |
5○1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NagoyaSS.B | 7 | 19 |
| 2 | ラランジャ豊川SE | 6 | 14 |
| 3 | VIVA | 5 | 13 |
| 4 | 尾張FCエルマーノ | 7 | 13 |
| 5 | 知多クレスク | 6 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェルム | 6 | 18 |
| 2 | 名古屋中 | 6 | 18 |
| 3 | alegreed B | 7 | 13 |
| 4 | 愛知FC South B | 5 | 13 |
| 5 | マルヤス岡崎B | 6 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIVINE B | 6 | 18 |
| 2 | トライル | 5 | 15 |
| 3 | STD’OR | 7 | 14 |
| 4 | 尾張FC B | 6 | 13 |
| 5 | セントレア | 5 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | VOICE | 6 | 18 |
| 2 | FC豊川 B | 7 | 15 |
| 3 | 春日井セントラル | 6 | 15 |
| 4 | FC himawari | 6 | 9 |
| 5 | シルフィードB | 6 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C GROSSOB | 6 | 16 |
| 2 | alegreed | 6 | 14 |
| 3 | ペレニアルB | 7 | 14 |
| 4 | delasal | 6 | 11 |
| 5 | セントラル豊橋 | 6 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC豊川 | 6 | 18 |
| 2 | 尾張FC | 6 | 15 |
| 3 | C GROSSO知多 | 5 | 13 |
| 4 | 愛知FC South | 6 | 13 |
| 5 | 豊田JY | 6 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リコプエンテ | 7 | 19 |
| 2 | 東海FC | 7 | 17 |
| 3 | マルヤス岡崎 | 6 | 16 |
| 4 | リベラールスピーガ | 5 | 12 |
| 5 | ALEGRIA | 6 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラランジャ豊川 | 6 | 14 |
| 2 | 知多JY | 6 | 13 |
| 3 | フェルボールB | 5 | 12 |
| 4 | 豊田AFC | 6 | 10 |
| 5 | 刈谷JY B | 6 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALONZA | 4 | 12 |
| 2 | 愛知FC | 5 | 12 |
| 3 | 名古屋FCE B | 6 | 12 |
| 4 | wyvern | 6 | 10 |
| 5 | 刈谷81 | 6 | 9 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団