愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | シルフィードB |
| 2 | 東海スポA |
| 3 | 東海FC |
| 4 | ダンディゾン |
| 5 | 三日月倶楽部 |
| 6 | 名西 |
| 7 | 愛知FC |
| 8 | イーストール |
| 9 | ユニオン |
| 10 | 八事B |
| シルフィードB | 東海スポA | 東海FC | ダンディゾン | 三日月倶楽部 | 名西 | 愛知FC | イーストール | ユニオン | 八事B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2○1 |
4○1 |
12○2 |
1●2 |
7○1 |
3△3 |
7○3 |
2○0 |
5○0 |
|
|
1●2 |
3○0 |
5○0 |
1○0 |
3△3 |
4○2 |
5○1 |
5○0 |
9○0 |
|
|
1●4 |
0●3 |
1●3 |
0△0 |
1○0 |
3○2 |
3○0 |
2○0 |
9○0 |
|
|
2●12 |
0●5 |
3○1 |
1○0 |
2●5 |
3○0 |
6○0 |
4○2 |
2●3 |
|
|
2○1 |
0●1 |
0△0 |
0●1 |
4○0 |
0●1 |
0△0 |
2○0 |
7○0 |
|
|
1●7 |
3△3 |
0●1 |
5○2 |
0●4 |
1△1 |
2●3 |
2○0 |
8○0 |
|
|
3△3 |
2●4 |
2●3 |
0●3 |
1○0 |
1△1 |
1●4 |
1○0 |
4○1 |
|
|
3●7 |
1●5 |
0●3 |
0●6 |
0△0 |
3○2 |
4○1 |
0●1 |
0△0 |
|
|
0●2 |
0●5 |
0●2 |
2●4 |
0●2 |
0●2 |
0●1 |
1○0 |
2○0 |
|
|
0●5 |
0●9 |
0●9 |
3○2 |
0●7 |
0●8 |
1●4 |
0△0 |
0●2 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCホッツ | 7 | 18 |
| 2 | 名南FC | 7 | 16 |
| 3 | RK FC | 7 | 15 |
| 4 | VFC Nagoya | 7 | 11 |
| 5 | FC AVANCO | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 守山FC A | 8 | 22 |
| 2 | OWLET FC | 8 | 18 |
| 3 | delasalFC B | 8 | 16 |
| 4 | RED BUZZ | 8 | 16 |
| 5 | 大磯FC | 8 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Himawari B | 8 | 22 |
| 2 | 東海スポーツB | 8 | 20 |
| 3 | ぶるどっくすB | 8 | 14 |
| 4 | 滝ノ水FC | 8 | 12 |
| 5 | 名古屋98FC | 8 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | デラサルA | 9 | 23 |
| 2 | レッドスターチ | 9 | 22 |
| 3 | シータス愛知 | 9 | 21 |
| 4 | SIRIUS | 9 | 19 |
| 5 | LIBERTA | 9 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | グラン名古屋 | 9 | 21 |
| 2 | NAGOYASS.A | 9 | 17 |
| 3 | シルフィード A | 9 | 16 |
| 4 | 名東クラブ | 9 | 16 |
| 5 | 八事 A | 9 | 13 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
八事B 0-0 イーストール