愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 滝ノ水 |
| 2 | 愛知FC A |
| 3 | SOLEO |
| 4 | 東海スポーツ B |
| 5 | 三日月俱楽部A |
| 6 | シルフィードB |
| 7 | 名南FC |
| 8 | アクア |
| 9 | SIRIUS B |
| 10 | ファミリJFC |
| 滝ノ水 | 愛知FC A | SOLEO | 東海スポーツ B | 三日月俱楽部A | シルフィードB | 名南FC | アクア | SIRIUS B | ファミリJFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0●3 |
3○0 |
2○0 |
1○0 |
2○0 |
3○0 |
4○0 |
9○1 |
10○1 |
|
|
3○0 |
0●1 |
1○0 |
5○1 |
4○0 |
4○0 |
4○0 |
5○0 |
5○1 |
|
|
0●3 |
1○0 |
1●2 |
0△0 |
2○0 |
1○0 |
4○0 |
1○0 |
3○1 |
|
|
0●2 |
0●1 |
2○1 |
1●2 |
1△1 |
3○0 |
1○0 |
2○0 |
5○1 |
|
|
0●1 |
1●5 |
0△0 |
2○1 |
2●3 |
4○1 |
2○0 |
3○1 |
1○0 |
|
|
0●2 |
0●4 |
0●2 |
1△1 |
3○2 |
2●3 |
3○0 |
7○0 |
5○2 |
|
|
0●3 |
0●4 |
0●1 |
0●3 |
1●4 |
3○2 |
2○1 |
2●3 |
2○1 |
|
|
0●4 |
0●4 |
0●4 |
0●1 |
0●2 |
0●3 |
1●2 |
2○1 |
4○0 |
|
|
1●9 |
0●5 |
0●1 |
0●2 |
1●3 |
0●7 |
3○2 |
1●2 |
8○3 |
|
|
1●10 |
1●5 |
1●3 |
1●5 |
0●1 |
2●5 |
1●2 |
0●4 |
3●8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIRIUS A | 10 | 23 |
| 2 | グラン名古屋 | 10 | 22 |
| 3 | Nagoya SS A | 11 | 20 |
| 4 | 東海FC A | 10 | 20 |
| 5 | レッドスタ-チA | 10 | 19 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ダンディゾン | 9 | 23 |
| 2 | RKFC | 10 | 21 |
| 3 | 名古屋98 | 9 | 20 |
| 4 | RED BUZZ | 9 | 16 |
| 5 | 西中 | 9 | 14 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ | 10 | 30 |
| 2 | レッドスターチB | 10 | 23 |
| 3 | シータス | 10 | 22 |
| 4 | デソーニョ | 10 | 21 |
| 5 | 熱田 | 10 | 19 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DSS | 10 | 30 |
| 2 | テゾーウロ | 10 | 21 |
| 3 | Nagoya S.S.B | 10 | 19 |
| 4 | 東海FC B | 10 | 19 |
| 5 | 愛知FC B | 10 | 19 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC名西 | 9 | 19 |
| 2 | ユニオン | 9 | 18 |
| 3 | 大磯 | 9 | 15 |
| 4 | VIDA | 9 | 14 |
| 5 | イーストール | 9 | 13 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
名南FC 0-1 SOLEO