愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | Toyoake落合A |
2 | 神領FC |
3 | 西春 |
4 | 豊明少年 |
5 | トライルSC |
6 | 篠木 |
7 | 豊山町 |
8 | 長久手SSS WHITE |
Toyoake落合A | 神領FC | 西春 | 豊明少年 | トライルSC | 篠木 | 豊山町 | 長久手SSS WHITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1○0 |
3○2 |
2○0 |
8○0 |
9○0 |
5○0 |
6○0 |
|
0●1 |
1●2 |
3○1 |
4○0 |
6○1 |
3○2 |
3○0 |
|
2●3 |
2○1 |
0●3 |
7○2 |
8○1 |
2○0 |
2○1 |
|
0●2 |
1●3 |
3○0 |
0●2 |
6○0 |
1○0 |
0△0 |
|
0●8 |
0●4 |
2●7 |
2○0 |
3●4 |
3○1 |
2△2 |
|
0●9 |
1●6 |
1●8 |
0●6 |
4○3 |
1●4 |
2○0 |
|
0●5 |
2●3 |
0●2 |
0●1 |
1●3 |
4○1 |
1△1 |
|
0●6 |
0●3 |
1●2 |
0△0 |
2△2 |
0●2 |
1△1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フェルボールA | 8 | 24 |
2 | Hikari A | 8 | 21 |
3 | ACRS | 8 | 16 |
4 | アクア春日井B | 8 | 13 |
5 | アクア尾東 | 8 | 11 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アクア春日井A | 8 | 21 |
2 | Plaisir A | 8 | 21 |
3 | 瀬戸FC | 8 | 18 |
4 | 愛知日進SSC | 8 | 16 |
5 | TIGREY愛知 | 8 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FIT FC | 7 | 18 |
2 | フェルボール愛知B | 7 | 17 |
3 | FC東郷 | 7 | 16 |
4 | WING FC | 7 | 12 |
5 | 米野JSC | 7 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋FC EAST | 7 | 21 |
2 | Toyoake落合B | 7 | 16 |
3 | HikariB | 7 | 11 |
4 | 鳥居松 | 7 | 10 |
5 | 尾張旭FFC | 7 | 9 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
西春 2-1 長久手SSS WHITE