愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | FC SIRIUS |
2 | Himawari A |
3 | 三日月倶楽部 |
4 | 愛知FC |
5 | アクアJFCA |
6 | 東海FC |
7 | HimawariB |
8 | FCホッツ |
9 | OWLET FC |
10 | SC コラソン |
FC SIRIUS | Himawari A | 三日月倶楽部 | 愛知FC | アクアJFCA | 東海FC | HimawariB | FCホッツ | OWLET FC | SC コラソン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2○0 |
3○0 |
6○1 |
6○1 |
2○0 |
1△1 |
1△1 |
7○1 |
5○0 |
|
0●2 |
5○0 |
0●3 |
3○0 |
3○1 |
2△2 |
5○1 |
7○1 |
8○1 |
|
0●3 |
0●5 |
1△1 |
3○2 |
2○0 |
4○2 |
1△1 |
3○1 |
5○1 |
|
1●6 |
3○0 |
1△1 |
0●1 |
2●4 |
3△3 |
3○1 |
4○2 |
4○3 |
|
1●6 |
0●3 |
2●3 |
1○0 |
1△1 |
3○0 |
1△1 |
2○0 |
3○0 |
|
0●2 |
1●3 |
0●2 |
4○2 |
1△1 |
1○0 |
0●1 |
3○1 |
3○0 |
|
1△1 |
2△2 |
2●4 |
3△3 |
0●3 |
0●1 |
2○0 |
3○0 |
6○0 |
|
1△1 |
1●5 |
1△1 |
1●3 |
1△1 |
1○0 |
0●2 |
2△2 |
6○2 |
|
1●7 |
1●7 |
1●3 |
2●4 |
0●2 |
1●3 |
0●3 |
2△2 |
4○2 |
|
0●5 |
1●8 |
1●5 |
3●4 |
0●3 |
0●3 |
0●6 |
2●6 |
2●4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | イーストール | 8 | 20 |
2 | ぶるどっくすB | 7 | 15 |
3 | FC AVANCO | 7 | 13 |
4 | 大磯FC | 5 | 10 |
5 | シルフィード名古屋 | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シータス愛知 | 9 | 18 |
2 | VIDA FC | 9 | 17 |
3 | イーグルスA | 9 | 15 |
4 | ぶるどっくすA | 9 | 14 |
5 | Dansdix ans | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | delasal A | 9 | 21 |
2 | Nagoya SS A | 9 | 18 |
3 | シルA | 9 | 16 |
4 | 名東クラブ | 9 | 16 |
5 | グラン名古屋 | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | RK FC | 7 | 21 |
2 | 滝ノ水FC | 8 | 15 |
3 | 西中FC | 6 | 12 |
4 | 八事FC B | 6 | 10 |
5 | KSC | 5 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ユニオンSA | 3 | 9 |
2 | アクアJFC B | 1 | 3 |
3 | NagoyaSS B | 0 | 0 |
3 | 名古屋98FC | 0 | 0 |
3 | 光城11FC | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団