愛知のジュニアサッカーの速報サイト
リーグ情報の対戦数より多くの結果が登録されています。戦績表に表示されている対戦数が少ない場合は管理より対戦数の設定を変更してください。
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | C GROSSO知多 |
| 2 | 知多JY B |
| 3 | 名古屋FC WEST |
| 4 | 緑FC |
| 5 | FC DREAM |
| 6 | 春日井セントラル |
| 7 | FC豊橋デューミラン |
| 8 | Gloubs FC |
| 9 | 名東クラブB |
| 10 | モノリスFC |
| 11 | FC Plaisir |
| 12 | 東海スポーツ |
| C GROSSO知多 | 知多JY B | 名古屋FC WEST | 緑FC | FC DREAM | 春日井セントラル | FC豊橋デューミラン | Gloubs FC | 名東クラブB | モノリスFC | FC Plaisir | 東海スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2●3 |
2○1 |
2○0 |
3○1 |
4○3 |
7○2 |
8○0 |
5○1 |
4○0 |
4○0 |
4○0 |
|
|
3○2 |
0●1 |
3○2 |
2○0 |
3○0 |
4○0 |
5○0 |
8○1 |
6○0 |
4○0 |
8○0 |
|
|
1●2 |
1○0 |
0●1 |
0△0 |
2△2 |
4○1 |
5○1 |
2○0 |
3○0 |
3○1 |
9○0 |
|
|
0●2 |
2●3 |
1○0 |
1○0 |
0●1 |
3○1 |
2○1 |
2○0 |
1●2 |
4○0 |
9○1 |
|
|
1●3 |
0●2 |
0△0 |
0●1 |
4○0 |
3●6 |
3○0 |
4○0 |
4○0 |
4○0 |
1○0 |
|
|
3●4 |
0●3 |
2△2 |
1○0 |
0●4 |
0△0 |
1△1 |
2○0 |
1○0 |
2○0 |
6○1 |
|
|
2●7 |
0●4 |
1●4 |
1●3 |
6○3 |
0△0 |
1●2 |
3○0 |
1△1 |
4○1 |
11○0 |
|
|
0●8 |
0●5 |
1●5 |
1●2 |
0●3 |
1△1 |
2○1 |
3○0 |
2△2 |
5○0 |
3○0 |
|
|
1●5 |
1●8 |
0●2 |
0●2 |
0●4 |
0●2 |
0●3 |
0●3 |
2○1 |
2○1 |
6○0 |
|
|
0●4 |
0●6 |
0●3 |
2○1 |
0●4 |
0●1 |
1△1 |
2△2 |
1●2 |
0●2 |
4○0 |
|
|
0●4 |
0●4 |
1●3 |
0●4 |
0●4 |
0●2 |
1●4 |
0●5 |
1●2 |
2○0 |
5○1 |
|
|
0●4 |
0●8 |
0●9 |
1●9 |
0●1 |
1●6 |
0●11 |
0●3 |
0●6 |
0●4 |
1●5 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | グランパスみよしFC | 11 | 31 |
| 2 | 愛知FC | 11 | 27 |
| 3 | AS.ラランジャ豊川 | 11 | 22 |
| 4 | FC豊川 | 11 | 20 |
| 5 | 尾張FC | 11 | 18 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | VOICE FC | 10 | 30 |
| 2 | 尾張FC B | 10 | 27 |
| 3 | FCセントレア | 10 | 22 |
| 4 | 滝ノ水FC・with | 10 | 19 |
| 5 | FCジョイフット | 10 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SC豊田ペレニアルB | 9 | 25 |
| 2 | リベラール豊橋FCスピーガ | 9 | 17 |
| 3 | 碧南FC | 9 | 17 |
| 4 | 愛知FC一宮B | 9 | 16 |
| 5 | シータス愛知 | 9 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hikari FC | 9 | 25 |
| 2 | FCサザンフォックス | 9 | 24 |
| 3 | 東海FC | 9 | 21 |
| 4 | 尾張FCエルマーノ | 9 | 15 |
| 5 | STD’OR FC | 9 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCマルヤス岡崎 | 10 | 25 |
| 2 | 高浜FC B | 10 | 24 |
| 3 | トライルSC | 10 | 23 |
| 4 | 豊田JY B | 10 | 20 |
| 5 | リコプエンテFC | 10 | 20 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC ALONZA | 11 | 31 |
| 2 | 知多JY | 11 | 29 |
| 3 | FC.フェルボール愛知B | 11 | 23 |
| 4 | 刈谷JY B | 11 | 22 |
| 5 | シルフィードFC | 11 | 16 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋FC EAST B | 11 | 33 |
| 2 | 一宮FC | 11 | 27 |
| 3 | AS.ラランジャ豊川 B | 11 | 25 |
| 4 | VIDA FCホッツ | 11 | 18 |
| 5 | FC Himawari | 11 | 17 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田JY | 11 | 30 |
| 2 | オステンFC | 11 | 27 |
| 3 | alegreed FC | 11 | 24 |
| 4 | FC豊川B | 11 | 21 |
| 5 | GO FORWARD愛知 | 11 | 19 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
C GROSSO知多 4-0 東海スポーツ