愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | アクアA |
| 2 | RKFC |
| 3 | シル名古屋 |
| 4 | CA愛知 |
| 5 | RayoNagoya |
| 6 | デゾーウロ |
| 7 | 滝ノ水 |
| 8 | 熱田SC |
| 9 | 守山FCB |
| 10 | 三日月倶楽部B |
| アクアA | RKFC | シル名古屋 | CA愛知 | RayoNagoya | デゾーウロ | 滝ノ水 | 熱田SC | 守山FCB | 三日月倶楽部B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1●4 |
9○0 |
3○0 |
12○0 |
2○1 |
4○1 |
6○0 |
5○0 |
4○1 |
|
|
4○1 |
2○0 |
2○0 |
8○0 |
0△0 |
1△1 |
3○0 |
2○0 |
8○1 |
|
|
0●9 |
0●2 |
1○0 |
3○0 |
- |
- |
1△1 |
- |
2○1 |
|
|
0●3 |
0●2 |
0●1 |
2○1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
0●12 |
0●8 |
0●3 |
1●2 |
- |
- |
3○0 |
- |
- |
|
|
1●2 |
0△0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1●4 |
1△1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
0●6 |
0●3 |
1△1 |
- |
0●3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
0●5 |
0●2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1●4 |
1●8 |
1●2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名南FC | 8 | 21 |
| 2 | 愛知FCB | 8 | 16 |
| 3 | HimawariB | 4 | 9 |
| 4 | 大磯FC | 5 | 7 |
| 5 | SC Nagoya1981 | 8 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知FCA | 7 | 14 |
| 2 | シータス | 7 | 13 |
| 3 | SOLEO | 7 | 13 |
| 4 | 東海スポA | 7 | 9 |
| 5 | 八事A | 7 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DSS | 8 | 20 |
| 2 | VFCNagoya | 8 | 18 |
| 3 | VIDA | 8 | 17 |
| 4 | レッドスターチ | 8 | 13 |
| 5 | 三日月倶楽部A | 8 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋98 | 8 | 21 |
| 2 | コラソン | 8 | 17 |
| 3 | KSC | 8 | 17 |
| 4 | 光城11FC | 8 | 16 |
| 5 | イーストールB | 8 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シリウス | 8 | 24 |
| 2 | リベルタ | 8 | 17 |
| 3 | RED BUZZ | 8 | 13 |
| 4 | シルフィードB | 8 | 11 |
| 5 | HimawariA | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ユニオン | 8 | 22 |
| 2 | ホッツ | 8 | 18 |
| 3 | みずほ | 7 | 14 |
| 4 | 南十字 | 8 | 13 |
| 5 | 名古屋みなと | 4 | 5 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団