愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | AJIMA JSC |
2 | Himawari |
3 | OWLET |
4 | 愛知FC B |
5 | ダンディゾン |
AJIMA JSC | Himawari | OWLET | 愛知FC B | ダンディゾン |
---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | RK FC | 5 | 13 |
2 | RED BUZZ | 3 | 4 |
3 | CA愛知 | 5 | 4 |
4 | コラソン | 2 | 3 |
5 | 三日月俱楽部 | 3 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シリウスA | 2 | 4 |
2 | 愛知FC A | 1 | 3 |
3 | シータス愛知 | 1 | 3 |
4 | ぶるどっくす | 1 | 3 |
5 | 緑FC | 2 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AVANCO | 3 | 9 |
2 | 八事FC B | 2 | 3 |
3 | NAGOYA VIDA | 0 | 0 |
3 | 名南FC | 1 | 0 |
4 | シルフィード名古屋 | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | みずほFC | 3 | 6 |
2 | シリウスB | 1 | 3 |
3 | 南十字 | 2 | 3 |
4 | アクアJFC B | 0 | 0 |
4 | 西中FC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NagoyaSS | 2 | 6 |
2 | レッドスターチ | 2 | 3 |
3 | 八事FC A | 1 | 3 |
4 | FCホッツ | 0 | 0 |
4 | シルフィードA | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団