愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | FCジリーノ |
| 2 | 藤東ニュータウンFC |
| 3 | 春日井JFC |
| 4 | FC ERDE |
| 5 | 小牧レビン |
| 6 | 上条SSS |
| 7 | 長久手SSS |
| FCジリーノ | 藤東ニュータウンFC | 春日井JFC | FC ERDE | 小牧レビン | 上条SSS | 長久手SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3○0 |
2○0 |
6○2 |
2○1 |
2○0 |
9○0 |
|
|
0●3 |
0△0 |
- |
3○2 |
3○0 |
3○0 |
|
|
0●2 |
0△0 |
2○1 |
0●3 |
2○1 |
1○0 |
|
|
2●6 |
- |
1●2 |
4○1 |
3○1 |
4○1 |
|
|
1●2 |
2●3 |
3○0 |
1●4 |
0●1 |
4○0 |
|
|
0●2 |
0●3 |
1●2 |
1●3 |
1○0 |
1●2 |
|
|
0●9 |
0●3 |
0●1 |
1●4 |
0●4 |
2○1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西春SSS | 7 | 19 |
| 2 | 瀬戸NFC | 7 | 19 |
| 3 | 愛知日進RED | 7 | 12 |
| 4 | TIGREY愛知 | 7 | 10 |
| 5 | Hikari FC B | 7 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アクアJFC春日井B | 6 | 16 |
| 2 | FC Toyoake Blue | 6 | 13 |
| 3 | FC ACRS | 6 | 11 |
| 4 | アクアJFC尾東B | 6 | 7 |
| 5 | 小牧グランツ | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥居松FCSS | 7 | 21 |
| 2 | FIT-FC | 7 | 16 |
| 3 | 米野JSC | 7 | 13 |
| 4 | シルフィード春日井 | 7 | 10 |
| 5 | 豊明少年SS | 7 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Plaisir A | 7 | 16 |
| 2 | FC Toyoake Red | 7 | 16 |
| 3 | FC東郷 | 7 | 14 |
| 4 | 神領FC | 7 | 10 |
| 5 | 清洲JFC | 7 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルボールA | 7 | 21 |
| 2 | HikariFC A | 7 | 15 |
| 3 | フェルボールB | 7 | 10 |
| 4 | WING FC | 7 | 10 |
| 5 | 名古屋FCE | 7 | 10 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
FCジリーノ 6-2 FC ERDE
FCジリーノ 3-0 藤東ニュータウンFC
上条SSS 1-0 小牧レビン
上条SSS 0-3 藤東ニュータウンFC