愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 守山FC |
| 2 | NagoyaSS B |
| 3 | OWLET |
| 4 | FC名西 |
| 5 | レッドスターチB |
| 6 | CA愛知 |
| 7 | デソーニョ |
| 8 | コラソン |
| 9 | 名南FC |
| 10 | Dans dix ans |
| 守山FC | NagoyaSS B | OWLET | FC名西 | レッドスターチB | CA愛知 | デソーニョ | コラソン | 名南FC | Dans dix ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1○0 |
2○1 |
2○1 |
3○1 |
2○1 |
2△2 |
9○0 |
5○0 |
4○1 |
|
|
0●1 |
1●2 |
7○2 |
5○0 |
0●1 |
4○3 |
3○1 |
3○1 |
1○0 |
|
|
1●2 |
2○1 |
1●2 |
2○1 |
0●3 |
2○1 |
6○3 |
2○1 |
8○0 |
|
|
1●2 |
2●7 |
2○1 |
0△0 |
2△2 |
0●1 |
3○1 |
4○1 |
1○0 |
|
|
1●3 |
0●5 |
1●2 |
0△0 |
4○1 |
2○1 |
6○1 |
2●3 |
2○1 |
|
|
1●2 |
1○0 |
3○0 |
2△2 |
1●4 |
0●5 |
1●2 |
4○0 |
3○1 |
|
|
2△2 |
3●4 |
1●2 |
1○0 |
1●2 |
5○0 |
2●6 |
1△1 |
2○1 |
|
|
0●9 |
1●3 |
3●6 |
1●3 |
1●6 |
2○1 |
6○2 |
5△5 |
2○0 |
|
|
0●5 |
1●3 |
1●2 |
1●4 |
3○2 |
0●4 |
1△1 |
5△5 |
1△1 |
|
|
1●4 |
0●1 |
0●8 |
0●1 |
1●2 |
1●3 |
1●2 |
0●2 |
1△1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名東クラブB | 9 | 25 |
| 2 | 愛知FC B | 9 | 19 |
| 3 | AVANCO | 9 | 19 |
| 4 | 名古屋98 | 9 | 14 |
| 5 | シルフィード名古屋 | 9 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知FC A | 8 | 24 |
| 2 | デラサル | 8 | 18 |
| 3 | 八事FC | 8 | 17 |
| 4 | NAGOYA VIDA | 8 | 12 |
| 5 | RK FC | 8 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シルフィードB | 8 | 21 |
| 2 | レッドスターチA | 8 | 21 |
| 3 | アクアJFC | 8 | 13 |
| 4 | 三日月倶楽部 | 8 | 12 |
| 5 | ぶるどっくす | 8 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シルフィードA | 8 | 19 |
| 2 | NagoyaSS A | 8 | 18 |
| 3 | 名東クラブA | 8 | 16 |
| 4 | リベルタ | 8 | 14 |
| 5 | HOTTS | 8 | 10 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団