愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アクアJFC | 7 | 19 |
| 2 | 名東クラブ | 7 | 17 |
| 3 | 大磯FC | 7 | 13 |
| 4 | 愛知FC A | 7 | 12 |
| 5 | 守山FC | 7 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 八事FC・B | 5 | 13 |
| 2 | Nagoya S.S.B | 6 | 12 |
| 3 | FCリベルタ | 6 | 9 |
| 4 | CA愛知・A | 4 | 7 |
| 5 | INTER SHLEVEN | 5 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラブリッジアスター | 7 | 21 |
| 2 | 豊田 | 7 | 18 |
| 3 | 一宮 | 6 | 12 |
| 4 | ルミナス | 6 | 8 |
| 5 | フォルセナ | 7 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安城北部FC A | 2 | 6 |
| 2 | ゼラス安城FCB | 2 | 3 |
| 3 | 碧南FC | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C GROSSO知多 | 3 | 9 |
| 2 | オステンFC | 3 | 6 |
| 3 | Hikari FC | 3 | 1 |
| 4 | モノリスFC | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 半田SC | 8 | 21 |
| 2 | 成岩SC | 6 | 14 |
| 3 | 加木屋南SC | 6 | 13 |
| 4 | 亀崎SC | 7 | 11 |
| 5 | AGUI | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AS.ラランジャ豊川 | 3 | 9 |
| 2 | フェルボールテクニコ | 3 | 6 |
| 3 | 名古屋FC WEST | 3 | 1 |
| 4 | 愛知FC一宮 | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 春日井西部JSC | 0 | 0 |
| 1 | 愛知日進SC R | 0 | 0 |
| 1 | アクアJFC春日井 B | 0 | 0 |
| 1 | シルフィード春日井 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 刈谷SCA | 2 | 6 |
| 2 | 安城SSS | 2 | 3 |
| 3 | 碧南中央SS | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SC豊田ペレニアル | 22 | 56 |
| 2 | 刈谷81FC | 22 | 45 |
| 3 | 尾張FC | 22 | 43 |
| 4 | フェルボール愛知B | 22 | 36 |
| 5 | 愛知FC一宮 | 22 | 36 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 3 | 7 |
| 2 | 緑FC | 3 | 6 |
| 3 | 愛知FC一宮 | 3 | 4 |
| 4 | 名古屋FC WEST | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ドルフィンFC | 3 | 9 |
| 2 | FC ALONZA | 3 | 6 |
| 3 | 津島AFC | 3 | 3 |
| 4 | FC知多クレスク | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | fcリーベス | 12 | 31 |
| 2 | サザンタス | 12 | 25 |
| 3 | sc豊田南 | 9 | 17 |
| 4 | 春日井中央 | 3 | 4 |
| 5 | リベロップFC | 3 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安城北部B | 2 | 6 |
| 2 | マルヤスFC | 2 | 3 |
| 3 | S.C.豊田東 | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 刈谷南FC | 2 | 6 |
| 2 | DREAM愛知JFC | 2 | 3 |
| 3 | 岡崎上地 | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士松FC | 2 | 6 |
| 2 | 岡崎西SSS | 2 | 1 |
| 2 | 西尾SS | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C GROSSO知多 | 11 | 33 |
| 2 | リベラール豊橋 | 11 | 27 |
| 3 | 豊橋南ブレッツァ | 12 | 24 |
| 4 | FC ALONZA | 9 | 24 |
| 5 | FC Plaisir | 10 | 22 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SC高橋 | 2 | 4 |
| 2 | 下山FC | 2 | 4 |
| 3 | アクアJFC岡崎 | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCヴェルダンA | 3 | 9 |
| 2 | FCリーヴェス | 3 | 4 |
| 3 | 幸田JFC | 3 | 3 |
| 4 | TIGREY岡崎FC | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCヴェルダンB | 2 | 6 |
| 2 | FC SAMURAI | 2 | 3 |
| 3 | 知立SS B | 2 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団