愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ユニアオU-15 | 2 | 6 |
| 2 | ボセアマドール/イナスタ | 2 | 3 |
| 3 | グランアルボル | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリンカール安城U-14navy | 2 | 6 |
| 2 | ロボガトU-15B | 2 | 3 |
| 3 | ユニアオU-15B | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊川 | 9 | 24 |
| 2 | 岡崎城西C | 9 | 20 |
| 3 | 名経大高蔵2nd | 9 | 17 |
| 4 | 愛産大三河 | 9 | 15 |
| 5 | 天白 | 9 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 至学館 | 9 | 25 |
| 2 | 豊田北 | 9 | 20 |
| 3 | 春日井南 | 9 | 12 |
| 4 | 長久手 | 9 | 12 |
| 5 | 天白 | 9 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | インターシュレヴン | 3 | 7 |
| 2 | カワムラFC | 3 | 7 |
| 3 | WING FC | 3 | 3 |
| 4 | Nanryo FC | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | グランパスみよし | 8 | 24 |
| 2 | SWeedz FC | 7 | 16 |
| 3 | 豊田東 | 7 | 12 |
| 4 | 富士松FC | 7 | 11 |
| 5 | マルヤスFC83 | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海スポーツA | 9 | 27 |
| 2 | SCコラソン | 8 | 12 |
| 3 | 緑FC | 4 | 7 |
| 4 | FC Himawari | 3 | 6 |
| 5 | デラサル | 2 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | レッドスターチ | 9 | 24 |
| 2 | シルフィード | 7 | 12 |
| 3 | 名東クラブ | 3 | 9 |
| 4 | イーストール | 5 | 9 |
| 5 | 東海スポーツB | 6 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | はずFC | 11 | 19 |
| 2 | 豊田AFC | 7 | 18 |
| 3 | グランパスみよし | 7 | 15 |
| 4 | 知立SSS | 7 | 12 |
| 5 | 豊南JFT | 7 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC ALONZA | 3 | 7 |
| 2 | ヴェルダン-A | 3 | 4 |
| 3 | 岡崎西SSS | 3 | 3 |
| 4 | ペレニアルSC | 3 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyoake落合R | 3 | 9 |
| 2 | HikariFC A | 3 | 6 |
| 3 | 小牧グランツFC | 3 | 3 |
| 4 | TIGREY愛知 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | 3 | 9 |
| 2 | DREAM愛知 | 3 | 6 |
| 3 | マルヤスFC | 3 | 3 |
| 4 | 刈谷SS | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 刈谷SC | 3 | 9 |
| 2 | グランパスみよし | 3 | 6 |
| 3 | 81FC刈谷 | 3 | 3 |
| 4 | SC豊田東 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | 8 | 24 |
| 2 | 亀城 | 8 | 16 |
| 3 | ジョイフット | 8 | 15 |
| 4 | 安城北部 A | 8 | 14 |
| 5 | 高浜 | 8 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCリーベス | 10 | 25 |
| 2 | サザンタスA | 9 | 20 |
| 3 | 三好FC | 9 | 16 |
| 4 | 岡崎東 | 6 | 14 |
| 5 | 豊田南 | 9 | 14 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リベラール豊橋FC | 3 | 6 |
| 2 | FC Dans dix ans | 3 | 6 |
| 3 | FCセントレア | 3 | 3 |
| 4 | GO FORWARD | 3 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | サザンタスA | 0 | 0 |
| 1 | FCリーベス | 0 | 0 |
| 1 | 豊田南 | 0 | 0 |
| 1 | 碧南東SC | 0 | 0 |
| 1 | 三好FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | サザンタスA | 0 | 0 |
| 1 | FCリーベス | 0 | 0 |
| 1 | 豊田南 | 0 | 0 |
| 1 | 碧南東SC | 0 | 0 |
| 1 | 三好FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | サザンタスA | 0 | 0 |
| 1 | FCリーベス | 0 | 0 |
| 1 | 豊田南 | 0 | 0 |
| 1 | 碧南東SC | 0 | 0 |
| 1 | 三好FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪 | 19 | 17 |
| 2 | ジュビロ磐田 | 2 | 6 |
| 3 | ガンバ大阪 | 5 | 5 |
| 4 | FCリーベス | 1 | 3 |
| 5 | 春日井中央 | 1 | 3 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団