岐阜のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | メジェール |
2 | ボンボネーラ |
3 | TIGREY岐阜FC |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 岐阜西SC | 1 | 3 |
2 | エスティーロ高山 | 1 | 1 |
3 | 西濃シティ | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC ANHELO | 3 | 7 |
2 | FC ラセルバ | 1 | 1 |
3 | G ドリーム | 1 | 0 |
4 | LEGARE04 | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ISS.F.C | 3 | 9 |
2 | FC円 | 1 | 0 |
3 | AC Leggenda GIFU | 1 | 0 |
4 | 岐阜VAMOS | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 翼SCレインボー垂井 | 2 | 4 |
2 | FC,K-GP | 1 | 1 |
3 | NESTING FC | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC レスター | 1 | 3 |
2 | FC.ENFINI(白) | 1 | 3 |
3 | FCオリベ多治見 | 3 | 3 |
4 | FCドラッツェ | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アウトラインFC | 3 | 7 |
2 | FCボルティス | 1 | 1 |
3 | FCジーベック | 1 | 0 |
4 | コラッジョーゾ各務原 | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC.ENFINI(青) | 0 | 0 |
1 | 長良ジュニアFC | 0 | 0 |
1 | バロルFC | 0 | 0 |
1 | 南部SC | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団