静岡のジュニアサッカーの速報サイト
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1 | 吉原第一 |
| 1 | ロプタ富士A |
| 1 | ネオ |
| 1 | 今泉・アゼス |
| 1 | アスルクラロU11 |
| 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セパラーダA | 2 | 6 |
| 2 | レオヴィスタ | 0 | 0 |
| 2 | 富士川 | 0 | 0 |
| 2 | フリーダム | 0 | 0 |
| 2 | 富士第二 | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セパラーダ | 2 | 6 |
| 2 | アンセム | 0 | 0 |
| 2 | 丘 | 0 | 0 |
| 2 | アスルクラロJr | 1 | 0 |
| 3 | 広見 | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ロプタ富士 | 0 | 0 |
| 1 | TSC | 0 | 0 |
| 1 | 富士第一 | 0 | 0 |
| 1 | 岩松 | 0 | 0 |
| 1 | 須津 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団