静岡のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 与進オール |
1 | Honda |
1 | 湖西 |
1 | 可美 |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 新居 | 3 | 9 |
2 | TOMITSUKA | 3 | 6 |
3 | アズーリ上島 | 3 | 3 |
4 | 相生 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 浜松佐藤 | 3 | 9 |
2 | 浜松白脇 | 3 | 6 |
3 | 浜松東 | 3 | 1 |
4 | 浜松河輪 | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アヴェニール | 0 | 0 |
1 | キューズ | 0 | 0 |
1 | 船越 | 0 | 0 |
1 | 瑞穂 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | リュウチ | 0 | 0 |
1 | 初生 | 0 | 0 |
1 | 三ケ日 | 0 | 0 |
1 | 蒲・中ノ町 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 城北 | 0 | 0 |
1 | 雄踏・篠原・いさみ | 0 | 0 |
1 | 葵西 | 0 | 0 |
1 | フォルミーガ | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 細江 | 0 | 0 |
1 | 附属パープル | 0 | 0 |
1 | 浜松新津 | 0 | 0 |
1 | さなる | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | モラール | 0 | 0 |
1 | 浜松飯田 | 0 | 0 |
1 | 和田ブルー | 0 | 0 |
1 | 聖隷JFC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | カワイ | 0 | 0 |
1 | 芳川北 | 0 | 0 |
1 | 有玉 | 0 | 0 |
1 | 神久呂 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フェスモーチェ | 0 | 0 |
1 | パラヴェンセル | 0 | 0 |
1 | 浜松和地 | 0 | 0 |
1 | 鴨江 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 泉 | 0 | 0 |
1 | オイスカ | 0 | 0 |
1 | 浜北レッド | 0 | 0 |
1 | 浜名 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 浜松龍禅寺 | 0 | 0 |
1 | 積志 | 0 | 0 |
1 | 天竜 | 0 | 0 |
1 | 芳川 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 中郡レッド | 0 | 0 |
1 | 浜北ホワイト | 0 | 0 |
1 | 笠井 | 0 | 0 |
1 | 元城 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 聖隷ホワイト | 0 | 0 |
1 | 広沢 | 0 | 0 |
1 | 佐鳴台 | 0 | 0 |
1 | 浅間 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 浜松西小 | 0 | 0 |
1 | 浜松大瀬 | 0 | 0 |
1 | 和田スター | 0 | 0 |
1 | SANTOS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 都田 | 0 | 0 |
1 | 附属チャレンジ | 0 | 0 |
1 | 葵が丘 | 0 | 0 |
1 | 中郡イエロー | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団