静岡のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 船越 |
1 | 都田SSS |
1 | 雄踏 |
1 | 浜松東SSS |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | パラヴェンセル | 3 | 9 |
2 | 飯田JFC | 3 | 4 |
2 | さなるSSS | 3 | 4 |
4 | リュウチ09 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 和地FC | 3 | 7 |
2 | 笠井FC | 3 | 4 |
3 | 北浜SC | 3 | 4 |
4 | 龍善寺FC | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 新居グリーン | 3 | 9 |
2 | 浜北キッカーズ | 3 | 6 |
3 | 湖西FC | 3 | 3 |
4 | アヴェニール | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 芳川SSS | 3 | 9 |
2 | 和田スター | 3 | 6 |
3 | 天竜FC | 3 | 3 |
4 | 可美SSS | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 聖隷ホワイト | 3 | 9 |
2 | サントス | 3 | 6 |
3 | 中ノ町FC | 3 | 3 |
4 | FALDA | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 浜松西部FC | 3 | 6 |
2 | キューズFC浜松 | 3 | 6 |
3 | 有玉SSS | 3 | 4 |
4 | 初生SC | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フォルミーガ | 3 | 5 |
2 | 中郡FC | 3 | 5 |
3 | 岡崎SSS | 3 | 5 |
4 | 浜松新津 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シャルフ | 3 | 5 |
2 | 和田ブルー | 3 | 5 |
3 | 静大附属 | 3 | 4 |
4 | カワイSC | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 泉FC | 3 | 9 |
2 | 浜名SSS | 3 | 4 |
3 | 葵西FC | 3 | 2 |
4 | 積志SSS | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | オイスカ | 3 | 7 |
2 | Lion | 3 | 7 |
3 | 広沢FC | 3 | 3 |
4 | 三ケ日 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | リュウチ10 | 3 | 7 |
2 | 聖隷JFC | 3 | 7 |
3 | 白脇SSS | 3 | 3 |
4 | 浜松蒲 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 元城 | 0 | 0 |
1 | Honda | 0 | 0 |
1 | 芳川北FC | 0 | 0 |
1 | 城北FC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 新居イエロー | 0 | 0 |
1 | ブルーソレイユ | 0 | 0 |
1 | 浜松大瀬 | 0 | 0 |
1 | SENGEN | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 佐鳴台SSS | 0 | 0 |
1 | 佐藤SC | 0 | 0 |
1 | 浜松河輪JFC | 0 | 0 |
1 | いさみFC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | TOMITSUKA | 0 | 0 |
1 | KAKURO FC | 0 | 0 |
1 | 葵が丘 | 0 | 0 |
1 | ジュビロSS浜松 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団