静岡のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 藤枝MYFC U-15 |
2 | FC.LESTE |
3 | 浜松FCセカンド |
4 | 浜名JYクラブ セカンド |
5 | Shimada Football Academy |
6 | RBA.FC浜名湖 |
7 | FC Jogador 静岡 |
8 | 湖西FC |
9 | MoriJY・FC |
10 | 藤枝静清FC |
藤枝MYFC U-15 | FC.LESTE | 浜松FCセカンド | 浜名JYクラブ セカンド | Shimada Football Academy | RBA.FC浜名湖 | FC Jogador 静岡 | 湖西FC | MoriJY・FC | 藤枝静清FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4○1 |
0△0 |
2○1 |
7○1 |
7○0 |
4○1 |
10○0 |
10○1 |
7○0 |
|
1●4 |
2○0 |
4○0 |
5○0 |
7○0 |
3○0 |
7○1 |
10○0 |
5○0 |
|
0△0 |
0●2 |
2△2 |
4○1 |
5○0 |
5○1 |
2○0 |
13○0 |
3○0 |
|
1●2 |
0●4 |
2△2 |
6○0 |
2○0 |
2○1 |
3○0 |
3○2 |
5○0 |
|
1●7 |
0●5 |
1●4 |
0●6 |
3○2 |
3○1 |
1○0 |
2○1 |
4○0 |
|
0●7 |
0●7 |
0●5 |
0●2 |
2●3 |
3○0 |
2○0 |
7○0 |
3○0 |
|
1●4 |
0●3 |
1●5 |
1●2 |
1●3 |
0●3 |
2○1 |
2○1 |
2○1 |
|
0●10 |
1●7 |
0●2 |
0●3 |
0●1 |
0●2 |
1●2 |
9○0 |
2○1 |
|
1●10 |
0●10 |
0●13 |
2●3 |
1●2 |
0●7 |
1●2 |
0●9 |
6○1 |
|
0●7 |
0●5 |
0●3 |
0●5 |
0●4 |
0●3 |
1●2 |
1●2 |
1●6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アスルクラロ沼津U15 | 22 | 56 |
2 | 藤枝明誠SC | 22 | 55 |
3 | 清水エスパルスSS静岡 | 22 | 46 |
4 | 静岡学園中 | 22 | 42 |
5 | 藤枝東FC | 22 | 41 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | EWS初倉FC | 9 | 25 |
2 | エクセルシオールFC | 9 | 22 |
3 | FC Fuji セカンド | 9 | 19 |
4 | FC時之栖 | 9 | 17 |
5 | T&T SC | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 浜松FC | 22 | 55 |
2 | ジュビロSS浜松 | 22 | 54 |
3 | 東海大静岡翔洋中等部 | 22 | 51 |
4 | 浜名JYクラブ | 22 | 40 |
5 | F.C.ヴァーデュア三島 | 22 | 34 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC桜が丘 | 20 | 58 |
2 | フォンテ静岡 | 20 | 45 |
3 | ソーニョFC掛川 | 20 | 42 |
4 | 静岡城内FC | 20 | 34 |
5 | 聖隷JY SC | 20 | 31 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | LIBERDADE駿東FC | 6 | 16 |
2 | 長泉アミーゴス | 6 | 11 |
3 | 静岡学園中セカンド | 6 | 9 |
4 | SEPALADA SC | 6 | 8 |
5 | 加藤学園暁秀中 | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 浜松開誠館中学校セカンド | 6 | 18 |
2 | 丸塚中 | 6 | 15 |
3 | 藤枝明誠SCセカンド | 6 | 10 |
4 | LIBERDADE静岡FC | 6 | 9 |
5 | 榛南FC | 6 | 4 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団