静岡のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | F.C.DIVINE |
2 | 高浜FC |
3 | ブリンカール安城 |
4 | フェルボール愛知B |
5 | 刈谷JY・B |
6 | シルフィードFC |
7 | 瀬戸FC |
8 | FC Toyoake |
9 | ドルフィンFC |
10 | 愛知FC B |
11 | モノリスFC |
12 | 東海スポーツ |
F.C.DIVINE | 高浜FC | ブリンカール安城 | フェルボール愛知B | 刈谷JY・B | シルフィードFC | 瀬戸FC | FC Toyoake | ドルフィンFC | 愛知FC B | モノリスFC | 東海スポーツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3○0 |
1●3 |
1●2 |
2○1 |
4○1 |
6○1 |
3○0 |
2○0 |
3○0 |
6○0 |
12○0 |
|
0●3 |
0△0 |
2○1 |
6○1 |
2○1 |
3○1 |
3○2 |
2△2 |
2○1 |
5○0 |
5○0 |
|
3○1 |
0△0 |
1○0 |
0△0 |
1△1 |
1○0 |
2○1 |
3○0 |
0△0 |
6○0 |
1○0 |
|
2○1 |
1●2 |
0●1 |
1△1 |
2△2 |
3○1 |
1○0 |
2○1 |
5○2 |
4○0 |
6○0 |
|
1●2 |
1●6 |
0△0 |
1△1 |
1△1 |
2△2 |
4○1 |
3○1 |
1○0 |
8○0 |
9○0 |
|
1●4 |
1●2 |
1△1 |
2△2 |
1△1 |
1○0 |
1△1 |
4○0 |
1○0 |
5○0 |
1○0 |
|
1●6 |
1●3 |
0●1 |
1●3 |
2△2 |
0●1 |
2○0 |
1○0 |
3○1 |
6○0 |
9○0 |
|
0●3 |
2●3 |
1●2 |
0●1 |
1●4 |
1△1 |
0●2 |
1○0 |
2○0 |
1○0 |
2○0 |
|
0●2 |
2△2 |
0●3 |
1●2 |
1●3 |
0●4 |
0●1 |
0●1 |
1○0 |
1○0 |
4○0 |
|
0●3 |
1●2 |
0△0 |
2●5 |
0●1 |
0●1 |
1●3 |
0●2 |
0●1 |
2○0 |
2○0 |
|
0●6 |
0●5 |
0●6 |
0●4 |
0●8 |
0●5 |
0●6 |
0●1 |
0●1 |
0●2 |
0△0 |
|
0●12 |
0●5 |
0●1 |
0●6 |
0●9 |
0●1 |
0●9 |
0●2 |
0●4 |
0●2 |
0△0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 豊田AFC | 12 | 28 |
2 | 愛知FC | 12 | 26 |
3 | グランパスみよしFC | 11 | 21 |
4 | wyvern | 11 | 20 |
5 | 名東クラブ | 11 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | delasal | 9 | 25 |
2 | FC豊橋デューミラン B | 9 | 22 |
3 | alegreed FC B | 9 | 21 |
4 | 守山FC | 9 | 16 |
5 | リコプエンテFC | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 春日井セントラル | 11 | 33 |
2 | FC.Plaisir | 12 | 26 |
3 | F.C.DIVINE B | 11 | 23 |
4 | AS.ラランジャ豊川B | 11 | 20 |
5 | 豊田AFC B | 11 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 知多JY | 13 | 39 |
2 | FC ALONZA | 13 | 36 |
3 | C GROSSO知多 | 13 | 31 |
4 | FC DREAM | 13 | 28 |
5 | Gloubs FC | 13 | 22 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 知多JY B | 11 | 31 |
2 | VIDA FC ホッツ | 11 | 30 |
3 | シルフィードFC B | 11 | 21 |
4 | GO FORWARD愛知 | 11 | 19 |
5 | C GROSSO知多 B | 11 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋FC EAST B | 9 | 25 |
2 | クレバーフット | 9 | 22 |
3 | 蒲郡FCマリナーズ | 9 | 21 |
4 | FC Estrella | 9 | 16 |
5 | FC.Toyoake B | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Nagoya S.S. B | 9 | 20 |
2 | 千種FC | 9 | 18 |
3 | 名古屋98FC | 9 | 17 |
4 | Kato Football Academy Leg | 9 | 17 |
5 | 滝ノ水FC・with | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | alegreed FC | 9 | 27 |
2 | VOICE FC | 9 | 21 |
3 | リベラール豊橋FC | 9 | 21 |
4 | エスポルチ名古屋 | 9 | 15 |
5 | 碧南FC | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 清水FC女子 | 2 | 6 |
2 | Fine静岡 | 2 | 3 |
3 | FC Fuji メジェール | 2 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
ドルフィンFC 0-1 FC Toyoake