※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2024年12月18日 11:04
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/31 ( 日 ) | モンテディオ山形村山 | 3 - 1 | いわきFC | |||
04/20 ( 土 ) | いわきFC | 1 - 4 | JFAアカデミー福島EAST | |||
05/03 ( 金 ) | JFAアカデミー福島EAST | 2 - 2 | ブラウブリッツ秋田 | |||
05/05 ( 日 ) | 福島ユナイテッドFC | 0 - 10 | JFAアカデミー福島EAST | |||
05/18 ( 土 ) | モンテディオ山形村山 | 2 - 2 | JFAアカデミー福島EAST | |||
05/26 ( 日 ) | モンテディオ山形村山 | 1 - 4 | ブラウブリッツ秋田 | |||
07/06 ( 土 ) | 福島ユナイテッドFC | 1 - 0 | モンテディオ山形村山 | |||
07/28 ( 日 ) | いわきFC | 0 - 1 | ブラウブリッツ秋田 | |||
07/29 ( 月 ) | 福島ユナイテッドFC | 2 - 4 | ブラウブリッツ秋田 | |||
08/02 ( 金 ) | ブラウブリッツ秋田 | 2 - 4 | JFAアカデミー福島EAST | |||
08/04 ( 日 ) | JFAアカデミー福島EAST | 6 - 0 | いわきFC | |||
09/01 ( 日 ) | いわきFC | 1 - 4 | 福島ユナイテッドFC | |||
09/22 ( 日 ) | 福島ユナイテッドFC | 0 - 1 | いわきFC | |||
09/23 ( 月 ) | ブラウブリッツ秋田 | 3 - 1 | いわきFC | |||
10/14 ( 月 ) | ブラウブリッツ秋田 | 1 - 0 | モンテディオ山形村山 | |||
11/02 ( 土 ) | JFAアカデミー福島EAST | 5 - 1 | モンテディオ山形村山 | |||
11/30 ( 土 ) | 福島ユナイテッドFC | 1 - 0 | モンテディオ山形村山 | |||
12/01 ( 日 ) | ブラウブリッツ秋田 | 3 - 0 | 福島ユナイテッドFC | |||
12/15 ( 日 ) | JFAアカデミー福島EAST | 2 - 1 | 福島ユナイテッドFC | |||
12/15 ( 日 ) | いわきFC | 0 - 5 | モンテディオ山形村山 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ベガルタ仙台 | 10 | 25 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 23 |
3 | 北海道コンサドーレ旭川 | 10 | 14 |
4 | モンテディオ山形庄内 | 9 | 13 |
5 | ヴァンラーレ八戸FC | 10 | 6 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。