日本サッカーの強化・発展のため、
①優秀な選手の発掘・育成
②選手・指導者のレ ベルアップ
③選手・指導者の交流
④トレセン(トレーニングセンター)制度の充 実・発展を図る。
2018 年 1 月 26 日(金曜日) ~ 2018 年 1 月 28 日(日曜日)
≪青森県≫
GK 川村 晃生 6年 159cm 47kg 青森FC U-12
GK 林 皓生 6年 164cm 52kg Levante.FC階上
FP 山本 虎 6年 175cm 48kg 青森FC U-12
FP 本田 陽大 6年 147cm 35kg 青森FC U-12
FP 藤原 大弥 6年 160cm 37kg リベロ津軽sc U-12
FP 玉田 陸翔 6年 145cm 38kg リベロ津軽sc U-12
FP 千葉 龍磨 6年 135cm 30kg 致遠サッカースポーツ少年団
FP 高木 和 6年 148cm 34kg Levante.FC階上
FP 岡野 絢音 6年 142cm 31kg JEF HACHINOHE FOOTBALL CLUB
FP 米谷 壮史 6年 143cm 35kg 千刈フットボールクラブ
FP 宮本 和心 6年 153cm 40kg 十和田セライオFCジュニア(女子)
≪秋田県≫
GK 広谷 愛斗 6年 152cm 45kg Bright Smile Sports Club Espelt
GK 伊東 皐空陽 6年 172cm 65kg 北秋田市Lキッカーズサッカースポーツ少年団
FP 遠藤 拓海 6年 165cm 48kg 仁井田レッドスターズサッカー少年団
FP 松岡 涼空 6年 149cm 40kg 仁井田レッドスターズサッカー少年団
FP 鎌田 伊吹 6年 158cm 45kg 下新城サッカースポーツ少年団
FP 佐藤 旺雅 6年 157cm 42kg 秋田ロク・フットボールクラブ
FP 小日山 滉生 6年 160cm 50kg 本荘南サッカースポーツ少年団
FP 池田 崚汰 6年 158cm 45kg ニカホWin-s FC
FP 須田 琉志 6年 145cm 40kg Bright Smile Sports Club Espelt
FP 目黒 琥珀 6年 153cm 40kg グロースフットボールクラブ
≪岩手県≫
GK 浅沼 英志 6年 169cm 56kg MarioVitoriaFC
GK 近藤 暖音 6年 178cm 63kg グルージャ盛岡ジュニア
FP 遠藤 颯也 6年 149cm 39kg MIRUMAE・FC・U-12
FP 佐藤 颯生 6年 152cm 42kg FCサン・アルタス大船渡
FP 阿部 琉星 6年 160cm 46kg 花巻銀河JR.F.C
FP 小島 瑞來 6年 144cm 36kg グルージャ盛岡ジュニア
FP 金澤 壮馬 6年 153cm 41kg MIRUMAE・FC・U-12
FP 大久保 聖永 6年 154cm 42kg グルージャ盛岡ジュニア
FP 名久井 悠希 6年 159cm 51kg ヴェルディサッカースクール岩手U-12
FP 佐々木 悠麿 6年 147cm 42kg FC Grows 岩手
FP 阿部 杏海 6年 152cm 42kg ヴェレンテとおのサッカースポーツ少年団(女子)
≪山形県≫
GK 清水 塁斗 6年 163cm 46kg S・F・Cジェラーレ
GK 上林 大誠 6年 157cm 47kg モンテディオ山形ジュニア庄内
FP 木下 晴陽 6年 153cm 41kg アバンツァーレ山形SC
FP 植松 駿太 6年 150cm 44kg アバンツァーレ山形SC
FP 村上 璃空 6年 143cm 35kg モンテディオ山形ジュニア庄内
FP 阿蘇 雅史 6年 146cm 35kg モンテディオ山形ジュニア庄内
FP 青木 拓真 6年 159cm 47kg 山形FCジュニア
FP 佐々木 渉太 6年 150cm 39kg 山形FCジュニア
FP 穂積 滉太 6年 160cm 48kg 山形FCジュニア
FP 太田 陽大 6年 155cm 46kg S・F・Cジェラーレ
≪宮城県≫
GK 内出 竣介 6年 164cm 50kg ACジュニオール
GK 青木 悠人 6年 156cm 41kg 岩沼西サッカースポーツ少年団
FP 浅野 岬 6年 158cm 42kg 富谷FCスポーツ少年団
FP 吉本 龍馬 6年 151cm 38kg Cobaltore女川 石巻ジュニア
FP 沼館 瞳衣 6年 147cm 39kg ベガルタ仙台ジュニア
FP 高橋 隼之輔 6年 159cm 42kg ベガルタ仙台ジュニア
FP 青野 倫久 6年 153cm 37kg FC古川南
FP 三浦 愛翔 6年 154cm 36kg ベガルタ仙台ジュニア
FP 本間 遥流 6年 143cm 34kg ベガルタ仙台ジュニア
FP 衣川 藍斗 6年 158cm 41kg 塩釜FC
FP 長岡 みなみ 6年 154cm 41kg FC中山(女子)
≪福島県≫
GK 菅野夏津 6年 160cm 55kg ジェイム福島
GK 桑名淳 6年 145cm 37kg ビアンコーネ福島
FP 坂本秀吾 6年 150cm 40kg 松川SSS
FP 松本康汰 6年 150cm 40kg ビアンコーネ福島
FP 水野惺 6年 150cm 40kg 桑野SSS
FP 渡部凪斗 6年 150cm 40kg 会津サントス
FP 馬場比呂 6年 150cm 35kg 会津サントス
FP 馬目隼乃介 6年 155cm 45kg 勿来・フォーウィンズ
FP 瀬谷海斗 6年 150cm 40kg バンディッツいわき
FP 正木颯 6年 160cm 45kg 勿来SCS
FP 金成瑠那 6年 145cm 35kg 浅川SSS(女子)