2024/12/24
年末年始の営業について
2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2022年10月23日 21:49
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海スポA | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 9 | 24 |
2 | グランパス名古屋 | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 9 | 22 |
3 | 名東クラブA | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 |
4 | シリウス | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | 19 | 3 |
5 | デラサル | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 31 | -4 |
6 | NagoyaS.S. A | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 29 | 7 |
7 | SOLEO A | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 22 | 0 |
8 | 三日月A | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 |
9 | VFC Nagoya | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 36 | -14 |
10 | 滝ノ水 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 42 | -23 |
11 | 東海スポB | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 27 | -16 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知FC A | 20 | 54 |
2 | ホッツ | 20 | 48 |
3 | ぶるどっくす | 20 | 30 |
4 | 大磯 | 17 | 27 |
5 | レッドスターチ | 19 | 26 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | リベルタ | 14 | 34 |
2 | 八事FC B | 10 | 27 |
3 | SOLEO B | 9 | 16 |
4 | VIDA FC | 10 | 15 |
5 | AVANCO | 7 | 12 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シルフィードB | 20 | 50 |
2 | NagoyaS.S. B | 20 | 41 |
3 | 南十字FC | 20 | 41 |
4 | OWLET | 20 | 39 |
5 | 守山FC A | 20 | 35 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名東クラブ B | 18 | 52 |
2 | みずほFC | 18 | 38 |
3 | 八事FC C | 15 | 25 |
4 | SCコラソン | 14 | 25 |
5 | FC名西 | 11 | 17 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。