| 28日 | 【火】 |
| 内容: | 紅白戦、10周走 |
| 会場: | BOF |
| 16:00 | アップ(ストレッチ、アジリティー、体当て、体ひねり)※体幹なし |
| 16:10 | フリードリブル |
| 16:15 | パス&ゴー |
| 16:20 | 3対1 |
| 紅白戦20分-3分 | |
| 16:30 | 翔2 vs 翔2 ※翔1は10周走 (最低ライン1周1分28秒ペース)入れない場合は土曜日も走る |
| 16:53 | 翔1 vs 翔1 ※翔2は10周走 (最低ライン1周1分28秒ペース)入れない場合は土曜日も走る |
| 17:16 | 翔1 vs 翔2 |
| 17:39 | 翔1 vs 翔2 |
| 18:02 | 翔1 vs 翔2 |
| 18:25 | ダウン・片付け |
| 29日 | 【水】 |
| 内容: | 浜練、筋トレ |
| 会場: | 浜、筋トレルーム |
| 16:20 | 浜集合・アップ |
| 16:40 | 浜ダッシュ |
| 16:50 | 浜ゲーム |
| 17:05 | 移動 |
| 17:20 | 筋トレ |
| 18:10 | ダウン・片付け |
| 30日 | 【木】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 16:00 | グラウンド清掃 |
| 16:05 | 選手ミーティング |
| 16:15 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 16:30 | フリードリブル・2人組パス |
| 16:40 | 1対1(ボールなし) |
| 16:55 | 1対1(グリッドキープ) |
| 17:10 | 1対1+1(グリッド突破) |
| 17:25 | 1対1(ゴール付き) |
| 17:45 | シュート(3種+ヘディング) |
| 18:25 | 片付け・ダウン |
| 31日 | 【金】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 16:00 | グラウンド清掃 |
| 16:05 | 選手ミーティング |
| 16:15 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 16:30 | フリードリブル・2人組パス |
| 16:40 | ヘディング |
| 16:50 | 四角パス |
| 17:10 | 2対2(手でボール) |
| 17:20 | 2対2(グリッド突破) |
| 17:40 | 2対2(ゴール付き) |
| 18:00 | 4対4+1(グリッド) |
| 18:25 | 片付け・ダウン |
| 1日 | 【土】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 9:30 | グラウンド清掃 |
| 9:35 | 選手ミーティング |
| 9:45 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 10:00 | グループ練習 |
| 12:00 | ダウン・片付け |
| 2日 | 【日】 |
| 内容: | 筋トレ、慶応と練習試合 |
| 会場: | 筋トレルーム、BOF |
| (翔1) | |
| 10:50 | グラウンド清掃 |
| 10:55 | 選手ミーティング |
| 11:05 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 11:20 | フリードリブル・2人組パス |
| 11:25 | ヘディング |
| 11:30 | パス&ゴー |
| 11:35 | 5対5 |
| 11:40 | フリーアップ |
| 11:50 | 試合前ミーティング |
| 12:00 | vs 慶応(45分H) |
| 13:45 | vs 慶応(40分1本) |
| 14:30 | 補食、移動 |
| 15:30 | 筋トレ |
| 16:30 | ダウン・片付け |
| (翔2) | |
| 9:30 | 筋トレ |
| 11:00 | 終了 |
| 12:00 | 翔1の試合観戦 |
| 13:25 | 選手ミーティング |
| 13:35 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 13:50 | フリードリブル・2人組パス |
| 13:55 | ヘディング |
| 14:00 | パス&ゴー |
| 14:05 | 5対5 |
| 14:10 | フリーアップ |
| 14:20 | 試合前ミーティング |
| 14:30 | vs 慶応(40分3本) |
| 17:00 | ダウン・片付け |
| 3日 | 【月】 |
| 内容: | 休み |