2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2019年10月12日 10:40
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 相生73 | 5 - 1 | 都田 | |||
- | 篠原 | 2 - 2 | 神久呂 | |||
- | 芳川北 | 3 - 1 | 都田 | |||
- | 篠原 | 3 - 1 | 芳川北 | |||
- | 積志 | 4 - 0 | モラール90 | |||
- | 船越 | 5 - 0 | 神久呂 | |||
- | 新居イエロー | 1 - 0 | 篠原 | |||
- | 相生73 | 3 - 2 | 積志 | |||
07/07 ( 日 ) | 新居イエロー | 6 - 1 | 芳川北 | 新居多目的G | ||
07/07 ( 日 ) | 積志 | 3 - 1 | 船越 | 新居多目的G | ||
07/07 ( 日 ) | 相生73 | 3 - 0 | 芳川北 | 新居多目的G | ||
07/07 ( 日 ) | 新居イエロー | 2 - 0 | 積志 | 新居多目的G | ||
07/07 ( 日 ) | モラール90 | 11 - 1 | 船越 | 新居多目的G | ||
07/07 ( 日 ) | 相生73 | 1 - 0 | 神久呂 | 新居多目的G | ||
07/07 ( 日 ) | モラール90 | 3 - 0 | 篠原 | 新居多目的G | ||
07/07 ( 日 ) | 都田 | 2 - 0 | 神久呂 | 新居多目的G | ||
08/31 ( 土 ) | 新居イエロー | 6 - 3 | 相生73 | 大塚グランド | ||
08/31 ( 土 ) | 新居イエロー | 0 - 0 | モラール90 | 大塚グランド | ||
09/08 ( 日 ) | 新居イエロー | 3 - 1 | 都田 | 大塚G | ||
09/08 ( 日 ) | 篠原 | 3 - 0 | 相生73 | 大塚G | ||
09/08 ( 日 ) | 芳川北 | 1 - 1 | 積志 | 大塚G | ||
09/08 ( 日 ) | 船越 | 2 - 1 | 相生73 | 大塚G | ||
09/08 ( 日 ) | 篠原 | 4 - 1 | 都田 | 大塚G | ||
09/08 ( 日 ) | 船越 | 2 - 5 | 芳川北 | 大塚G | ||
09/08 ( 日 ) | 神久呂 | 0 - 1 | 積志 | 大塚G | ||
09/08 ( 日 ) | 神久呂 | 0 - 6 | モラール90 | 大塚G | ||
09/14 ( 土 ) | 積志 | 1 - 0 | 都田 | 飯田G | ||
09/14 ( 土 ) | 篠原 | 1 - 2 | 船越 | 飯田G | ||
09/14 ( 土 ) | モラール90 | 0 - 0 | 芳川北 | 飯田G | ||
09/14 ( 土 ) | 相生73 | 3 - 5 | モラール90 | |||
09/14 ( 土 ) | 船越 | 1 - 5 | 都田 | |||
09/14 ( 土 ) | 新居イエロー | 3 - 1 | 神久呂 | 飯田公園 | ||
10/05 ( 土 ) | 新居イエロー | 3 - 3 | 船越 | 大塚グラウンド | ||
10/05 ( 土 ) | モラール90 | 7 - 1 | 都田 | 大塚グラウンド | ||
10/05 ( 土 ) | 芳川北 | 1 - 0 | 神久呂 | 大塚グラウンド | ||
10/05 ( 土 ) | 積志 | 2 - 1 | 篠原 | 大塚グラウンド |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。