※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2024年10月27日 21:46
FC HANAZONO U-12 | FCリベレオ A | FC Soleil 2003 | TOPSIDEアウルFC | 中志津SC | ジェフユナイテッド市原・千葉 コラソンU-12 | 磯辺FC | FCボレイロ成田 | CIイレブン | エスペランサ銚子FC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC HANAZONO U-12 |
0△0 |
2○0 |
3○2 |
6○0 |
3○0 |
4○1 |
9○1 |
1○0 |
6○0 |
1 | |
FCリベレオ A |
0△0 |
4○1 |
2○1 |
2○1 |
0●2 |
0●3 |
3○2 |
7○0 |
2○1 |
2 | |
FC Soleil 2003 |
0●2 |
1●4 |
1●2 |
2△2 |
2○0 |
1○0 |
3○2 |
3○1 |
3○1 |
3 | |
TOPSIDEアウルFC |
2●3 |
1●2 |
2○1 |
0△0 |
3●4 |
4○0 |
1●2 |
6○0 |
4○2 |
4 | |
中志津SC |
0●6 |
1●2 |
2△2 |
0△0 |
0△0 |
2○1 |
3○1 |
1△1 |
4○1 |
5 | |
ジェフユナイテッド市原・千葉 コラソンU-12 |
0●3 |
2○0 |
0●2 |
4○3 |
0△0 |
2○0 |
0●1 |
1●3 |
1○0 |
6 | |
磯辺FC |
1●4 |
3○0 |
0●1 |
0●4 |
1●2 |
0●2 |
2●3 |
3○2 |
2○0 |
7 | |
FCボレイロ成田 |
1●9 |
2●3 |
2●3 |
2○1 |
1●3 |
1○0 |
3○2 |
2●4 |
0●2 |
8 | |
CIイレブン |
0●1 |
0●7 |
1●3 |
0●6 |
1△1 |
3○1 |
2●3 |
4○2 |
0△0 |
9 | |
エスペランサ銚子FC |
0●6 |
1●2 |
1●3 |
2●4 |
1●4 |
0●1 |
0●2 |
2○0 |
0△0 |
10 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 長作FC | 9 | 25 |
2 | 大和田FC | 8 | 18 |
3 | ちはら台SC | 7 | 14 |
4 | 三里塚FC | 5 | 12 |
5 | FCリベレオ B | 7 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC幕西 | 8 | 22 |
2 | 平川SC | 8 | 19 |
3 | 小中台FC | 8 | 18 |
4 | ちはら台FC | 8 | 13 |
5 | 蘇我SC | 8 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 北貝塚FC | 6 | 18 |
2 | FCおゆみ野ブルー | 6 | 14 |
3 | 北条FC | 8 | 14 |
4 | 南房総館山コスモTFC | 8 | 13 |
5 | FC八千代台キッカーズ | 8 | 12 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 長浦SC | 9 | 25 |
2 | チームスポルトやちよ | 9 | 16 |
3 | セレステ成田JFC TOP | 7 | 16 |
4 | イーグルス | 9 | 13 |
5 | 幕張リバティーズ | 7 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 稲毛FC | 8 | 21 |
2 | 城西JFC | 7 | 13 |
3 | 千葉SC U-12 | 6 | 13 |
4 | HAMANO JFCホワイト | 6 | 12 |
5 | なのはなFC 2nd | 5 | 12 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東習志野FCブルー | 9 | 25 |
2 | DUC SC | 9 | 22 |
3 | 矢切SC | 9 | 19 |
4 | 市川北FC | 9 | 16 |
5 | ルキナス印西SCホワイト | 9 | 15 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 湖北台クラブ | 9 | 27 |
2 | 新松戸SC | 9 | 18 |
3 | 藤崎SC | 9 | 18 |
4 | 市川真間DSCレッド | 9 | 17 |
5 | 新浦安ユナイテッドFCレッド | 8 | 16 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | パサニオール誉田FC A | 8 | 19 |
2 | デザフィーオ君津FC | 8 | 18 |
3 | F.C.Arrows | 8 | 17 |
4 | ACカラクテル.Jrアルマ | 7 | 14 |
5 | 志津FC | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC市川GUNNERSゴールド | 8 | 19 |
2 | ウニオンFC船橋 | 8 | 19 |
3 | 柏エフォートFC | 7 | 18 |
4 | 塚田FC | 9 | 16 |
5 | 松戸小金原FC | 6 | 12 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ブリオベッカ浦安ジュニア B | 8 | 22 |
2 | 柏レイソルA.A. TOR'82 U-12 | 8 | 19 |
3 | FCゼーレ・ダム | 6 | 9 |
4 | 百合台SC | 5 | 9 |
5 | マリーナFC | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 酒々井FC | 9 | 25 |
2 | 若松エルフSC | 8 | 17 |
3 | バディーSC千葉ホワイト | 7 | 13 |
4 | Jホグワーツ | 8 | 13 |
5 | ときがねFC | 7 | 11 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | レッドクローバーSC | 8 | 21 |
2 | FC根郷 | 9 | 19 |
3 | 千葉アミカルSC | 9 | 14 |
3 | 千草台ディライトFC | 7 | 14 |
5 | 木更津FC | 6 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCアミスター A | 9 | 27 |
2 | 松葉SC | 8 | 18 |
3 | 市川中央リトルキッズ | 9 | 18 |
4 | FC芝山クルセイド | 7 | 15 |
5 | 流山東部FC | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ACカラクテル.Jr | 9 | 23 |
2 | Wings U-12 W | 9 | 22 |
3 | VITTORIAS FC Jr | 9 | 19 |
4 | なのはなFCTOP | 9 | 16 |
5 | 北総ローヴァーズFC U-12 | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ペガサスジュニFC | 7 | 19 |
2 | ST-FUTE SC | 7 | 16 |
3 | 大久保東FC | 7 | 16 |
4 | 中原SC | 6 | 10 |
5 | 夏見FC | 5 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 習志野MSS香澄 | 8 | 21 |
2 | カナデル塩浜スポーツクラブ | 8 | 17 |
3 | バリエンテオンセFC | 8 | 16 |
3 | 向山イレブンSC | 8 | 16 |
5 | つくしSC | 8 | 15 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エスフェローザ八千代 A | 7 | 21 |
2 | FAVERZE千葉SC | 7 | 17 |
3 | 成田FC | 8 | 17 |
4 | 千葉美浜FCコパソル | 7 | 14 |
5 | FC Lazo | 7 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 流山翼SCクラッキー | 9 | 25 |
2 | FC浦安ブルーウィングスSKY | 9 | 22 |
3 | ミナトSC | 9 | 21 |
4 | 梅郷SC | 9 | 16 |
5 | 明海FC | 9 | 16 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジョカーレFC | 9 | 25 |
2 | FC千葉なのはなU-12 | 9 | 22 |
3 | FCラルクヴェール千葉 W | 9 | 19 |
4 | 青堀SC | 10 | 18 |
5 | FC HANAZONO U-12W | 10 | 16 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 風早レクトFC | 9 | 20 |
2 | 市川FCレーベ | 9 | 19 |
3 | FCヴィレ | 9 | 13 |
4 | 鷺沼FC | 9 | 11 |
5 | ルキナス印西SCレッド | 6 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エンデバーFC | 9 | 25 |
2 | 南市川JFC A | 9 | 19 |
3 | FCアクティブ柏 | 8 | 19 |
4 | 市川MFCフォックス | 9 | 19 |
5 | 船橋海神スポーツクラブ | 9 | 16 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 9 | 19 |
2 | FC市川GUNNERSレッド | 9 | 18 |
3 | 常盤平SC | 9 | 16 |
4 | バディーSC千葉サックス | 9 | 16 |
5 | FCラルクヴェール千葉 G | 9 | 15 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 松戸旭SC | 9 | 25 |
2 | 流山隼少年SC | 9 | 22 |
3 | 大久保SC | 9 | 17 |
4 | フォルマーレ | 9 | 15 |
5 | 白井FC | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC.Forte K-2 | 7 | 21 |
2 | 初石少年SC | 9 | 17 |
3 | 鎌ケ谷少年SCヴェルデ | 8 | 16 |
4 | 高柳FC柏 | 7 | 14 |
5 | 三小キッカーズ | 5 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 柏レディースFC | 3 | 9 |
2 | La Ciruela NARITA U-12 | 3 | 6 |
3 | 流山FC | 3 | 6 |
4 | 我孫子フレンズ | 1 | 3 |
5 | 白井FCガールズ | 2 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC千葉ボニータ | 3 | 9 |
2 | FC Yachiyo Girls | 1 | 3 |
3 | 市川FCレーベ レディース | 2 | 3 |
4 | 松戸FCレジーナ | 2 | 3 |
5 | Amies FC | 2 | 3 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市川真間DSCブラック | 8 | 19 |
2 | 船橋若松FC | 7 | 14 |
3 | 南市川JFC B | 7 | 13 |
4 | 新浜FC | 8 | 11 |
5 | まつひだいSCブランコ | 6 | 10 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。