※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年10月28日 08:25
YSCC | かながわクラブ | FCビッツ | 本牧少年SC | 一本松SC | 横浜かもめSC | 三ツ沢ダックス | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSCC |
2○1 |
6○0 |
3○0 |
4○0 |
6○0 |
7○0 |
1 | |
かながわクラブ |
1●2 |
0△0 |
3○0 |
2○0 |
3○0 |
10○0 |
2 | |
FCビッツ |
0●6 |
0△0 |
1○0 |
2○0 |
2△2 |
4○0 |
3 | |
本牧少年SC |
0●3 |
0●3 |
0●1 |
3○0 |
4○0 |
3○0 |
4 | |
一本松SC |
0●4 |
0●2 |
0●2 |
0●3 |
1○0 |
3○0 |
5 | |
横浜かもめSC |
0●6 |
0●3 |
2△2 |
0●4 |
0●1 |
4○0 |
6 | |
三ツ沢ダックス |
0●7 |
0●10 |
0●4 |
0●3 |
0●3 |
0●4 |
7 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜栄FC | 6 | 12 |
2 | 夏山SC | 6 | 11 |
3 | 港南台SC | 6 | 10 |
4 | 公田SC | 6 | 7 |
5 | FC瀬ケ崎 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | CFG-YOKOHAMA | 6 | 18 |
2 | EMSC | 6 | 12 |
3 | FC藤棚 | 6 | 10 |
4 | FCゴール | 6 | 9 |
5 | ライフネットSC | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SCH.FC | 7 | 19 |
2 | 横浜ジュニオール | 7 | 19 |
3 | YTC.FC | 7 | 13 |
4 | 小雀SC | 7 | 12 |
5 | FC南瀬谷 | 7 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜港北SC | 7 | 21 |
2 | 鶴見東FC | 7 | 15 |
3 | 太尾FC | 7 | 13 |
4 | 駒林SC | 7 | 12 |
5 | 山田若竹SC | 7 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | あざみ野FC-A | 6 | 18 |
2 | FC奈良 | 6 | 15 |
3 | 横浜東SC | 6 | 12 |
4 | 三保小SC | 6 | 9 |
5 | FC横浜アミザーデ | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | バディーSC | 6 | 18 |
2 | FC80洋光台 | 6 | 11 |
3 | FC杉田 | 6 | 11 |
4 | 上中里SC | 6 | 9 |
5 | サザンFC | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | バディーSC-B | 6 | 16 |
2 | FCねぎし | 6 | 14 |
3 | 磯子ファイターズ | 6 | 13 |
4 | 藤の木SC | 6 | 6 |
5 | 磯子SC | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大豆戸FC-A | 7 | 19 |
2 | 横浜川和FC | 7 | 16 |
3 | 折本SC | 7 | 13 |
4 | たちばなキッカーズ | 7 | 10 |
5 | 港北FC | 7 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC本郷 | 6 | 18 |
2 | 六浦毎日SS | 6 | 15 |
3 | 日限山FC | 6 | 12 |
4 | アローズSC | 6 | 7 |
5 | クライムイレブン | 6 | 5 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 六浦少年SC | 6 | 14 |
2 | 阿王ヶ台SC | 6 | 13 |
3 | 野庭キッカーズ | 6 | 10 |
4 | 西本郷FC | 6 | 9 |
5 | 美晴SC | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 青葉FC | 6 | 16 |
2 | FCカルパ | 6 | 15 |
3 | 元石川SC | 6 | 13 |
4 | しらとり台FC | 6 | 6 |
5 | ヨコハマキッカーズ | 6 | 4 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 黒滝SC | 6 | 16 |
2 | あざみ野FC-B | 6 | 15 |
3 | HIP.SC | 6 | 12 |
4 | FC霧が丘 | 6 | 9 |
5 | N2SC | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | JFC FUTURO | 8 | 24 |
2 | 横浜深園SC | 8 | 21 |
3 | 瀬谷FC | 8 | 14 |
4 | 二ツ橋SC | 8 | 12 |
5 | FCパルピターレ | 8 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 7 | 21 |
2 | 横浜すみれSC | 7 | 18 |
3 | C・F・C | 7 | 13 |
4 | エストレーラ | 7 | 10 |
5 | 横浜SCつばさ | 7 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜GSFC | 7 | 21 |
2 | 今宿少年SC | 7 | 15 |
3 | FC OFFSIDE | 7 | 12 |
4 | さちが丘FC | 7 | 10 |
5 | 坂本SC | 7 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桜ヶ丘FC | 7 | 19 |
2 | 帷子SC | 7 | 17 |
3 | 中沢SS | 7 | 14 |
4 | 白根SC | 7 | 10 |
5 | 岩崎FC | 7 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フレンドSC | 6 | 16 |
2 | 富岡SC | 6 | 15 |
3 | FCサンダース | 6 | 13 |
4 | 小山台SC | 6 | 7 |
5 | FCアムゼル | 6 | 5 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 八ッ橋SC | 6 | 13 |
1 | 西谷FC | 6 | 13 |
3 | 万騎が原FC | 6 | 12 |
4 | 鶴ヶ峰SC | 6 | 9 |
5 | 保土ヶ谷エルフィンズ | 6 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 原FC | 7 | 18 |
2 | 飯島FC | 7 | 16 |
3 | 上矢部FC | 7 | 13 |
4 | 品濃ウィングス | 7 | 12 |
5 | FCトータス | 7 | 10 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。